10,124
records
City district | Name of picture | GeoPoint | Direction | PNG photo | High resolution jpg |
---|
City district | Name of picture | GeoPoint | Direction | PNG photo | High resolution jpg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvik | 30143_024_02172_190704_Cam0N | 63.79878193313929, 20.26802789367463 | Lod | ||
2 | Alvik | 30143_024_02178_190704_Cam0N | 63.797977273691444, 20.287286896935356 | Lod | ||
3 | Alvik | 30143_025_02237_190704_Cam0N | 63.79396534045018, 20.299138085252093 | Lod | ||
4 | Alvik | 30143_025_02241_190704_Cam0N | 63.79447817306174, 20.28606450881331 | Lod | ||
5 | Alvik | 30143_026_02322_190704_Cam0N | 63.791157412492595, 20.281286562257332 | Lod | ||
6 | Alvik | 30143_026_02324_190704_Cam0N | 63.79095137397603, 20.287671947749725 | Lod | ||
7 | Alvik | 30143_026_02327_190704_Cam0N | 63.79060088767758, 20.297394325819624 | Lod | ||
8 | Alvik | 30143_027_02364_190704_Cam0N | 63.787057278096995, 20.29746215634392 | Lod | ||
9 | Alvik | 30143_027_02365_190704_Cam0N | 63.787052576984244, 20.29426924234929 | Lod | ||
10 | Alvik | 30143_024_02181_190704_Cam4B | 63.798691776121906, 20.2728333853132 | Västlig | ||
11 | Alvik | 30143_024_02185_190704_Cam4B | 63.79818823558242, 20.286234179457367 | Västlig | ||
12 | Alvik | 30143_025_02249_190704_Cam4B | 63.79460796978126, 20.283351201827283 | Östlig | ||
13 | Alvik | 30143_025_02251_190704_Cam4B | 63.79469730475997, 20.276382631025253 | Östlig | ||
14 | Alvik | 30143_026_02329_190704_Cam4B | 63.79141362963322, 20.279689080598114 | Västlig | ||
15 | Alvik | 30143_027_02370_190704_Cam4B | 63.78688854113447, 20.3008547449768 | Östlig | ||
16 | Alvik | 30143_027_02371_190704_Cam4B | 63.786997753438825, 20.297845788816907 | Östlig | ||
17 | Alvik | 30143_027_02373_190704_Cam4B | 63.78726389094434, 20.290987657582917 | Östlig | ||
18 | Alvik | 30143_028_02393_190704_Cam4B | 63.783083564847914, 20.30091973365385 | Västlig | ||
19 | Alvik | 30143_021_02088_190704_Cam6L | 63.79929791541782, 20.27637099923147 | Sydlig | ||
20 | Alvik | 30143_021_02089_190704_Cam6L | 63.79946384221243, 20.273070950765387 | Sydlig | ||
21 | Alvik | 30143_023_02596_190704_Cam6L | 63.79137146226243, 20.300782202360402 | Sydlig | ||
22 | Alvik | 30143_023_02602_190704_Cam6L | 63.792116220789026, 20.28129086510438 | Sydlig | ||
23 | Alvik | 30143_025_02236_190704_Cam6L | 63.784178864565554, 20.300298146079896 | Sydlig | ||
24 | Alvik | 30143_025_02238_190704_Cam6L | 63.78435622778858, 20.293902353550333 | Sydlig | ||
25 | Alvik | 30143_028_02381_190704_Cam6L | 63.793370329881476, 20.287603478426583 | Nordlig | ||
26 | Alvik | 30143_028_02383_190704_Cam6L | 63.79307712432777, 20.29411029151975 | Nordlig | ||
27 | Alvik | 30143_030_02423_190704_Cam6L | 63.78598632931197, 20.296225754130198 | Nordlig | ||
28 | Alvik | 30143_012_01350_190704_Cam5R | 63.79060474362423, 20.29158914120137 | Sydlig | ||
29 | Alvik | 30143_012_01351_190704_Cam5R | 63.78618811354802, 20.28952501925898 | Sydlig | ||
30 | Alvik | 30143_022_02530_190704_Cam5R | 63.79565333089187, 20.28031071994635 | Sydlig | ||
31 | Alvik | 30143_022_02531_190704_Cam5R | 63.795479992517684, 20.283554797805635 | Sydlig | ||
32 | Alvik | 30143_022_02536_190704_Cam5R | 63.79490051243457, 20.29990732913869 | Sydlig | ||
33 | Alvik | 30143_024_02182_190704_Cam5R | 63.78799144186883, 20.298178388242537 | Sydlig | ||
34 | Alvik | 30143_026_02329_190704_Cam5R | 63.78058606549353, 20.30229314654491 | Sydlig | ||
35 | Alvik | 30143_027_02368_190704_Cam5R | 63.796928464707506, 20.286335053132657 | Nordlig | ||
36 | Alvik | 30143_027_02369_190704_Cam5R | 63.7968516276856, 20.283355198606635 | Nordlig | ||
37 | Alvik | 30143_027_02373_190704_Cam5R | 63.79704050100638, 20.27024615504315 | Nordlig | ||
38 | Alvik | 30143_029_02413_190704_Cam5R | 63.789381910311384, 20.298587581237378 | Nordlig | ||
39 | Alvik | 30143_029_02414_190704_Cam5R | 63.789771236061085, 20.295552332397254 | Nordlig | ||
40 | Alvik | 30143_029_02418_190704_Cam5R | 63.78988883490713, 20.2825980932086 | Nordlig | ||
41 | Alvik | 30143_031_02445_190704_Cam5R | 63.78244576517161, 20.30272121040164 | Nordlig | ||
42 | Alvik | 30143_024_02165_190704_Cam7F | 63.79870873576248, 20.267741642007806 | Östlig | ||
43 | Alvik | 30143_024_02166_190704_Cam7F | 63.79860996818094, 20.270040283943285 | Östlig | ||
44 | Alvik | 30143_024_02168_190704_Cam7F | 63.798279853224344, 20.27762398725231 | Östlig | ||
45 | Alvik | 30143_024_02172_190704_Cam7F | 63.79780233319408, 20.290183650743238 | Östlig | ||
46 | Alvik | 30143_025_02232_190704_Cam7F | 63.79428196255178, 20.291786500227087 | Västlig | ||
47 | Alvik | 30143_025_02235_190704_Cam7F | 63.79465426563874, 20.28204615866936 | Västlig | ||
48 | Alvik | 30143_025_02236_190704_Cam7F | 63.794849389319374, 20.278071693575072 | Västlig | ||
49 | Alvik | 30143_026_02317_190704_Cam7F | 63.79079307569858, 20.287551947992625 | Östlig | ||
50 | Alvik | 30143_026_02319_190704_Cam7F | 63.79056426895259, 20.294857037258883 | Östlig | ||
51 | Alvik | 30143_026_02321_190704_Cam7F | 63.79032245668029, 20.30113845725807 | Östlig | ||
52 | Alvik | 30143_027_02356_190704_Cam7F | 63.786702577074706, 20.300174381661325 | Västlig | ||
53 | Alvik | 30143_027_02357_190704_Cam7F | 63.78691807960296, 20.2967670511698 | Västlig | ||
54 | Alvik | 30143_028_02376_190704_Cam7F | 63.78377839299958, 20.29198445052931 | Östlig | ||
55 | Alvik | 30143_028_02377_190704_Cam7F | 63.78364910520831, 20.29522383241073 | Östlig | ||
56 | Alvik | 30143_028_02378_190704_Cam7F | 63.7834348429811, 20.29806140558732 | Östlig | ||
57 | Alvik | 30143_029_02404_190704_Cam7F | 63.77932356816923, 20.301483157413298 | Västlig | ||
58 | Backenområdet | 30143_012_01288_190704_Cam0N | 63.844398167094575, 20.145125114173926 | Lod | ||
59 | Backenområdet | 30143_012_01289_190704_Cam0N | 63.844221877649495, 20.148277079049016 | Lod | ||
60 | Backenområdet | 30143_012_01290_190704_Cam0N | 63.84416671828144, 20.151554666693155 | Lod | ||
61 | Backenområdet | 30143_012_01291_190704_Cam0N | 63.84402952352752, 20.15466631000361 | Lod | ||
62 | Backenområdet | 30143_012_01292_190704_Cam0N | 63.84391673183472, 20.15785138600934 | Lod | ||
63 | Backenområdet | 30143_012_01295_190704_Cam0N | 63.84358352040561, 20.167453842234796 | Lod | ||
64 | Backenområdet | 30143_012_01296_190704_Cam0N | 63.8435292407825, 20.17079127628045 | Lod | ||
65 | Backenområdet | 30143_013_01415_190704_Cam0N | 63.83877250885344, 20.205699522858055 | Lod | ||
66 | Backenområdet | 30143_013_01423_190704_Cam0N | 63.83963267623197, 20.18004249339274 | Lod | ||
67 | Backenområdet | 30143_013_01424_190704_Cam0N | 63.83976914512033, 20.176933970492957 | Lod | ||
68 | Backenområdet | 30143_013_01428_190704_Cam0N | 63.84022030898452, 20.164202213203538 | Lod | ||
69 | Backenområdet | 30143_013_01434_190704_Cam0N | 63.84087746676628, 20.144977042211067 | Lod | ||
70 | Backenområdet | 30143_014_01459_190704_Cam0N | 63.83693834493466, 20.158529954702132 | Lod | ||
71 | Backenområdet | 30143_014_01461_190704_Cam0N | 63.83672324260518, 20.16487228997273 | Lod | ||
72 | Backenområdet | 30143_014_01462_190704_Cam0N | 63.83656303475642, 20.167931121286266 | Lod | ||
73 | Backenområdet | 30143_014_01469_190704_Cam0N | 63.83580503828127, 20.19024436624511 | Lod | ||
74 | Backenområdet | 30143_014_01470_190704_Cam0N | 63.8357394048249, 20.193463778813022 | Lod | ||
75 | Backenområdet | 30143_014_01475_190704_Cam0N | 63.835095651187636, 20.20946323014219 | Lod | ||
76 | Backenområdet | 30143_014_01476_190704_Cam0N | 63.83502095069946, 20.21274875124096 | Lod | ||
77 | Backenområdet | 30143_014_01477_190704_Cam0N | 63.834907107812064, 20.21591249990753 | Lod | ||
78 | Backenområdet | 30143_014_01479_190704_Cam0N | 63.83466144695146, 20.222340398226397 | Lod | ||
79 | Backenområdet | 30143_015_01578_190704_Cam0N | 63.831497568482206, 20.210430775263756 | Lod | ||
80 | Backenområdet | 30143_015_01579_190704_Cam0N | 63.8316273913026, 20.207270977506234 | Lod | ||
No results