2,213
records
2,213 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Date of registration
From
to
Date of complete application
From
to
Number of days between registration and complete application
Number of days between date of registration and date of decision
Decisiondate of starting clearance
From
to
Processing time
Casetype
Casetype | Date of registration | Date of complete application | Number of days between registration and complete application | Number of days between date of registration and date of decision | Decisiondate of starting clearance | Processing time | Casedescription |
---|
Casetype | Date of registration | Date of complete application | Number of days between registration and complete application | Number of days between date of registration and date of decision | Decisiondate of starting clearance | Processing time | Casedescription | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anmälningspliktig åtgärd | 1 January 2017 | 1 January 2017 | 0 | 10 | 11 January 2017 | 10 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
2 | Anmälningspliktig åtgärd | 3 January 2017 | 2 January 2017 | 0 | 23 | 26 January 2017 | 24 | Ny installation av eldstad/ rökkanal |
3 | Anmälningspliktig åtgärd | 7 January 2017 | 7 January 2017 | 0 | 23 | 30 January 2017 | 23 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
4 | Anmälningspliktig åtgärd | 10 January 2017 | 1 February 2017 | 22 | 24 | 3 February 2017 | 2 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefalltillbyggnad |
5 | Anmälningspliktig åtgärd | 10 January 2017 | 27 February 2017 | 48 | 50 | 1 March 2017 | 2 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
6 | Anmälningspliktig åtgärd | 13 January 2017 | 12 January 2017 | 0 | 0 | 13 January 2017 | 1 | Ny prövning av nybyggnad av 2 st industrilokaler |
7 | Anmälningspliktig åtgärd | 16 January 2017 | 16 January 2017 | 0 | 7 | 23 January 2017 | 7 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
8 | Anmälningspliktig åtgärd | 16 January 2017 | 26 January 2017 | 10 | 14 | 30 January 2017 | 4 | Tillbyggnad av fritidshus med Attefalltillbyggnad |
9 | Anmälningspliktig åtgärd | 16 January 2017 | 16 January 2017 | 0 | 18 | 3 February 2017 | 18 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
10 | Anmälningspliktig åtgärd | 20 January 2017 | 1 February 2017 | 12 | 12 | 1 February 2017 | 0 | Ändring av planlösning och bärande konstruktion |
11 | Anmälningspliktig åtgärd | 23 January 2017 | 14 February 2017 | 22 | 32 | 24 February 2017 | 10 | Nybyggnad av attefallshus som komplementbyggnad |
12 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 January 2017 | 24 January 2017 | 0 | 10 | 3 February 2017 | 10 | Ändring av ventilationssystem |
13 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 January 2017 | 24 January 2017 | 0 | 13 | 6 February 2017 | 13 | Ändring av eldstad och/eller rökkanal |
14 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 January 2017 | 3 May 2017 | 99 | 100 | 4 May 2017 | 1 | Anmälan - ändrad planlösning samt ändring i brandskydd |
15 | Anmälningspliktig åtgärd | 25 January 2017 | 10 February 2017 | 16 | 22 | 16 February 2017 | 6 | Ändring av ventilationssystem |
16 | Anmälningspliktig åtgärd | 26 January 2017 | 26 January 2017 | 0 | 33 | 28 February 2017 | 33 | Installation av eldstad och /eller rökkanal |
17 | Anmälningspliktig åtgärd | 30 January 2017 | 6 February 2017 | 7 | 7 | 6 February 2017 | 0 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
18 | Anmälningspliktig åtgärd | 31 January 2017 | 8 February 2017 | 8 | 22 | 22 February 2017 | 14 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
19 | Anmälningspliktig åtgärd | 1 February 2017 | 27 April 2017 | 85 | 86 | 28 April 2017 | 1 | Nybyggnad av Attefall komplementbyggnad om högst 25m² BYA |
20 | Anmälningspliktig åtgärd | 2 February 2017 | 27 February 2017 | 25 | 50 | 24 March 2017 | 25 | Nybyggnad av Attefallhus som komplementbyggnad |
21 | Anmälningspliktig åtgärd | 3 February 2017 | 3 February 2017 | 0 | 39 | 14 March 2017 | 39 | Nybyggnad av attefallshus som komplementbyggnad |
22 | Anmälningspliktig åtgärd | 3 February 2017 | 3 February 2017 | 0 | 40 | 15 March 2017 | 40 | Nybyggnad av attefallshus som komplementbyggnad |
23 | Anmälningspliktig åtgärd | 3 February 2017 | 7 March 2017 | 32 | 41 | 16 March 2017 | 9 | Nybyggnad av attefallshus som komplementbyggnad |
24 | Anmälningspliktig åtgärd | 5 February 2017 | 25 February 2017 | 20 | 37 | 14 March 2017 | 17 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad |
25 | Anmälningspliktig åtgärd | 9 February 2017 | 9 February 2017 | 0 | 48 | 29 March 2017 | 48 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefallstillbyggnad |
26 | Anmälningspliktig åtgärd | 10 February 2017 | 3 May 2017 | 82 | 102 | 23 May 2017 | 20 | Nybyggnad av komplementbyggnad (Attefallshus 25m²) |
27 | Anmälningspliktig åtgärd | 10 February 2017 | 8 March 2017 | 26 | 31 | 13 March 2017 | 5 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
28 | Anmälningspliktig åtgärd | 10 February 2017 | 23 February 2017 | 13 | 13 | 23 February 2017 | 0 | Anmälan om rivning för f.d. driftbyggnad ställverk (numera endast förråd/personalutrymme) |
29 | Anmälningspliktig åtgärd | 14 February 2017 | 24 February 2017 | 10 | 13 | 27 February 2017 | 3 | Anmälan installation av eldstad/rökkanal |
30 | Anmälningspliktig åtgärd | 15 February 2017 | 15 February 2017 | 0 | 56 | 12 April 2017 | 56 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
31 | Anmälningspliktig åtgärd | 15 February 2017 | 15 February 2017 | 0 | 29 | 16 March 2017 | 29 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
32 | Anmälningspliktig åtgärd | 16 February 2017 | 31 March 2017 | 43 | 55 | 12 April 2017 | 12 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad högst 15 m² bta |
33 | Anmälningspliktig åtgärd | 20 February 2017 | 30 March 2017 | 38 | 43 | 4 April 2017 | 5 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
34 | Anmälningspliktig åtgärd | 20 February 2017 | 6 April 2017 | 45 | 50 | 11 April 2017 | 5 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
35 | Anmälningspliktig åtgärd | 22 February 2017 | 22 February 2017 | 0 | 2 | 24 February 2017 | 2 | Nyinstallation av eldstad/rökkanal |
36 | Anmälningspliktig åtgärd | 23 February 2017 | 25 October 2017 | 244 | 244 | 25 October 2017 | 0 | Ändring av ventilationssystem/aggregat |
37 | Anmälningspliktig åtgärd | 23 February 2017 | 23 February 2017 | 0 | 26 | 21 March 2017 | 26 | Nybyggnad av komplementbyggnad (Attefallshus max 25m²) |
38 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 February 2017 | 24 February 2017 | 0 | 24 | 20 March 2017 | 24 | Ändring av eldstad/rökkanal |
39 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 February 2017 | 5 April 2017 | 40 | 40 | 5 April 2017 | 0 | Anpassning av befintliga lokaler till gymverksamhet |
40 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 February 2017 | 24 February 2017 | 0 | 54 | 19 April 2017 | 54 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefallstillbyggnad |
41 | Anmälningspliktig åtgärd | 24 February 2017 | 1 March 2017 | 5 | 20 | 16 March 2017 | 15 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
42 | Anmälningspliktig åtgärd | 27 February 2017 | 27 February 2017 | 0 | 14 | 13 March 2017 | 14 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
43 | Anmälningspliktig åtgärd | 28 February 2017 | 28 February 2017 | 0 | 8 | 8 March 2017 | 8 | Installation av ventilationssystem |
44 | Anmälningspliktig åtgärd | 28 February 2017 | 6 March 2017 | 6 | 6 | 6 March 2017 | 0 | Ändring av eldstad/rökkanal |
45 | Anmälningspliktig åtgärd | 1 March 2017 | 8 March 2017 | 7 | 8 | 9 March 2017 | 1 | Nybyggnad av Attefallshus komplementbyggnad |
46 | Anmälningspliktig åtgärd | 2 March 2017 | 19 April 2017 | 48 | 81 | 22 May 2017 | 33 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad högst 15 m² bta |
47 | Anmälningspliktig åtgärd | 5 March 2017 | 13 March 2017 | 8 | 8 | 13 March 2017 | 0 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad högst 15 m² bta |
48 | Anmälningspliktig åtgärd | 7 March 2017 | 7 March 2017 | 0 | 13 | 20 March 2017 | 13 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
49 | Anmälningspliktig åtgärd | 7 March 2017 | 14 March 2017 | 7 | 45 | 21 April 2017 | 38 | Ändring av ventilation och VVS i verksamhetslokal |
50 | Anmälningspliktig åtgärd | 8 March 2017 | 23 May 2017 | 76 | 76 | 23 May 2017 | 0 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefalltillbyggnad |
51 | Anmälningspliktig åtgärd | 8 March 2017 | 13 March 2017 | 5 | 7 | 15 March 2017 | 2 | Ny installation av eldstad/rökkanal |
52 | Anmälningspliktig åtgärd | 9 March 2017 | 9 March 2017 | 0 | 43 | 21 April 2017 | 43 | Nybyggnad av attefallshus som komplementbygnad |
53 | Anmälningspliktig åtgärd | 10 March 2017 | 14 March 2017 | 4 | 10 | 20 March 2017 | 6 | Ändring av eldstad/rökkanal |
54 | Anmälningspliktig åtgärd | 13 March 2017 | 21 March 2017 | 8 | 8 | 21 March 2017 | 0 | Installation av eldstad/rökkanal |
55 | Anmälningspliktig åtgärd | 13 March 2017 | 19 April 2017 | 37 | 39 | 21 April 2017 | 2 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefallstillbyggnad, samt nybyggnad av Attefallshus med eldstad |
56 | Anmälningspliktig åtgärd | 13 March 2017 | 13 March 2017 | 0 | 7 | 20 March 2017 | 7 | Installation av eldstad/rökkanal |
57 | Anmälningspliktig åtgärd | 15 March 2017 | 20 March 2017 | 5 | 36 | 20 April 2017 | 31 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
58 | Anmälningspliktig åtgärd | 17 March 2017 | 17 March 2017 | 0 | 35 | 21 April 2017 | 35 | Ändring av eldstad/rökkanal |
59 | Anmälningspliktig åtgärd | 20 March 2017 | 31 March 2017 | 11 | 18 | 7 April 2017 | 7 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
60 | Anmälningspliktig åtgärd | 22 March 2017 | 13 June 2017 | 83 | 84 | 14 June 2017 | 1 | Nybyggnad av attefallshus som komplementbyggnad |
61 | Anmälningspliktig åtgärd | 22 March 2017 | 21 March 2017 | 0 | 20 | 11 April 2017 | 21 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad |
62 | Anmälningspliktig åtgärd | 23 March 2017 | 23 March 2017 | 0 | 13 | 5 April 2017 | 13 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad högst 15 m² bta |
63 | Anmälningspliktig åtgärd | 27 March 2017 | 27 March 2017 | 0 | 9 | 5 April 2017 | 9 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad högst 15 m² bta |
64 | Anmälningspliktig åtgärd | 28 March 2017 | 28 March 2017 | 0 | 22 | 19 April 2017 | 22 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefalltillbyggnad |
65 | Anmälningspliktig åtgärd | 28 March 2017 | 28 March 2017 | 0 | 14 | 11 April 2017 | 14 | Tillbyggnad av enbostadshus med attefallstillbyggnad högst 15 m² bta |
66 | Anmälningspliktig åtgärd | 28 March 2017 | 5 April 2017 | 8 | 10 | 7 April 2017 | 2 | Ny installation av eldstad i befintlig rökkanal. |
67 | Anmälningspliktig åtgärd | 29 March 2017 | 20 December 2017 | 266 | 279 | 2 January 2018 | 13 | Nybyggnad av Attefallshus som komplementbyggnad |
68 | Anmälningspliktig åtgärd | 30 March 2017 | 19 April 2017 | 20 | 21 | 20 April 2017 | 1 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefallstillbyggnad |
69 | Anmälningspliktig åtgärd | 30 March 2017 | 30 March 2017 | 0 | 21 | 20 April 2017 | 21 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefalltillbyggnad |
70 | Anmälningspliktig åtgärd | 3 April 2017 | 18 April 2017 | 15 | 16 | 19 April 2017 | 1 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefalltillbyggnad |
71 | Anmälningspliktig åtgärd | 5 April 2017 | 13 June 2017 | 69 | 70 | 14 June 2017 | 1 | Tillbyggnad av fritidshus med Attefalltillbyggnad |
72 | Anmälningspliktig åtgärd | 6 April 2017 | 5 April 2017 | 0 | 35 | 11 May 2017 | 36 | Ändring av ventilationssystem |
73 | Anmälningspliktig åtgärd | 6 April 2017 | 6 April 2017 | 0 | 19 | 25 April 2017 | 19 | Nybyggnad av Attefallhus som komplementbyggnad |
74 | Anmälningspliktig åtgärd | 6 April 2017 | 5 April 2017 | 0 | 14 | 20 April 2017 | 15 | Ändring av eldstad/rökkanal |
75 | Anmälningspliktig åtgärd | 11 April 2017 | 11 April 2017 | 0 | 15 | 26 April 2017 | 15 | Tillbyggnad av enbostadshus med Attefalls tillbyggnad |
76 | Anmälningspliktig åtgärd | 18 April 2017 | 18 April 2017 | 0 | 2 | 20 April 2017 | 2 | Installation av eldstad och rökkanal |
77 | Anmälningspliktig åtgärd | 18 April 2017 | 4 July 2017 | 77 | 77 | 4 July 2017 | 0 | Anmälan om tillbyggnad (Attefallsbyggnad max 15m2) |
78 | Anmälningspliktig åtgärd | 18 April 2017 | 18 April 2017 | 0 | 7 | 25 April 2017 | 7 | Ändring av eldstad/rökkanal |
79 | Anmälningspliktig åtgärd | 18 April 2017 | 18 April 2017 | 0 | 9 | 27 April 2017 | 9 | Anmälan om tillbyggnad (Attefallsbyggnad max 15m2) |
80 | Anmälningspliktig åtgärd | 19 April 2017 | 19 April 2017 | 0 | 2 | 21 April 2017 | 2 | Installation av eldstad och/eller rökkanal |
No results