98
poster
Geo Shape | NAMN | DELSTRÄCKA | KOMMUN | KLASS | Längd (m) | DATUM |
---|
Geo Shape | NAMN | DELSTRÄCKA | KOMMUN | KLASS | Längd (m) | DATUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {"coordinates":[[20.344641917827033,63.71862792876631],[20.3450974170278,63.71818214155517],[20.345567191575164,63.71796478469005],[20.346097282227042,63.717719212251524],[20.346379797415807,63.717458 | Holmens led | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 811 | 31 mars 2004 kl. 00:00 |
2 | {"coordinates":[[20.380739477068502,63.71868018864203],[20.38057875368018,63.718718557459525],[20.38049270375823,63.718771124881016],[20.380457120799605,63.71883683624513],[20.38050243438894,63.718963 | Ombergets led | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 796 | 31 mars 2004 kl. 00:00 |
3 | {"coordinates":[[20.404034960960846,63.72632306286225],[20.404343467622496,63.726349201932486],[20.404715337447705,63.72639124350619],[20.404857940774058,63.726395666392975],[20.404977242839873,63.726 | Lövölandets led | Butdiket - Lövösundet | Umeå | Vandringsled | 1 546 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
4 | {"coordinates":[[[20.39085576163807,63.6881121015973],[20.391373261681185,63.68777207120628],[20.391269858146853,63.68763157198806],[20.391422032384867,63.68732114999652],[20.391418815474797,63.687177 | Kroklandets led | Norra | Umeå | Vandringsled | 1 133 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
5 | {"coordinates":[[20.383335737019088,63.681646692542614],[20.386414840167266,63.68178225561471],[20.387241222016744,63.682007669799226],[20.387523333062802,63.68212449318046],[20.38763551578781,63.6821 | Kroklandets led | Västra | Umeå | Vandringsled | 494 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
6 | {"coordinates":[[20.403917058443568,63.726470607919175],[20.404034960960846,63.72632306286225]],"type":"LineString"} | Lövölandets led | Passage Lövösundet - Kasaviken | Umeå | Vandringsled | 17 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
7 | {"coordinates":[[20.376130682406963,63.947573003009516],[20.37584174304011,63.947681011038235],[20.375647213906166,63.947866905785666],[20.375535501329512,63.948059278361995],[20.375492129361685,63.94 | Bäcksjöleden | Nordvästra | Umeå | Vandringsled | 1 792 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
8 | {"coordinates":[[20.38478578822155,63.93513860335952],[20.3842868746316,63.935585796756456],[20.38402710515761,63.9357468206003],[20.38390683134323,63.93588537419127],[20.383866229112556,63.9360125490 | Bäcksjöleden | Västra Hemviken | Umeå | Vandringsled | 260 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
9 | {"coordinates":[[20.538283767438106,63.972861634119276],[20.538445456226544,63.97271470545731]],"type":"LineString"} | Sävarådalens led | Passage Gunnismark | Umeå | Vandringsled | 18 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
10 | {"coordinates":[[20.50186844499621,63.99162959139623],[20.50205238473416,63.99174941076186],[20.50250307861869,63.9922383336119],[20.502589712548172,63.99238828882404],[20.50262775198289,63.9932230015 | Sävarådalens led | Bullmark - Stor-Malsjön | Umeå | Vandringsled | 4 751 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
11 | {"coordinates":[[[20.57383304309682,63.92836368125861],[20.57357264554619,63.92844321967994],[20.573329782050724,63.92848306063058],[20.57301245811576,63.92851122359539],[20.57287544700629,63.92855827 | Sävarådalens led | Gunnismark - Pålböletomten | Umeå | Vandringsled | 6 314 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
12 | {"coordinates":[[20.265424937376462,64.23330257352211],[20.265283092280953,64.23319008071472],[20.26544675668791,64.23279852949808],[20.2655505833321,64.23241801990135],[20.26563854188181,64.231939000 | Sävarådalens led | Sanabadet - Ytterträsk | Umeå | Vandringsled | 2 431 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
13 | {"coordinates":[[20.272747494922385,64.21383721918448],[20.27227741165569,64.2136088662644],[20.272216393476445,64.21335918671203],[20.2722346248466,64.21321482556188],[20.272624005265513,64.212816412 | Sävarådalens led | Ytterträsk - Brattfors | Umeå | Vandringsled | 4 547 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
14 | {"coordinates":[[20.34224147255866,64.17042010351835],[20.341440830499526,64.1705619163198],[20.340304359531597,64.17092087567838],[20.34008466874835,64.17096371814942],[20.33978045567921,64.170991180 | Sävarådalens led | Brattfors - V Kroknäs | Umeå | Vandringsled | 2 471 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
15 | {"coordinates":[[20.281609415986424,63.68867908540707],[20.281444046707048,63.688554851288416],[20.281304710543512,63.68845026128587],[20.280854396903568,63.68832115322243],[20.28033544824869,63.68824 | Fornstigen Obbola | Sydvästra | Umeå | Vandringsled | 1 029 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
16 | {"coordinates":[[19.91841569565574,63.63984972371401],[19.91816836156202,63.64023417344638],[19.917811072725403,63.640711775021686],[19.917596011882956,63.64102532393889],[19.917453750944144,63.641532 | Fiskestigen Hörnefors | Häggnäs - Norråkern | Umeå | Vandringsled | 7 135 | 2 mars 2009 kl. 00:00 |
17 | {"coordinates":[[19.89225454740785,63.68564070045106],[19.89106441373102,63.68590001070729],[19.890460253697846,63.68616113431304],[19.889404933497726,63.68644867252768],[19.888479669639427,63.6865634 | Fiskestigen Hörnefors | Bjännberg - Häggnäs | Umeå | Vandringsled | 5 899 | 2 mars 2009 kl. 00:00 |
18 | {"coordinates":[[20.070098298379992,63.868696255425746],[20.070141850101063,63.86868186401864],[20.07117719620248,63.868307204110664],[20.072115090747936,63.86797548449941],[20.07295327762558,63.86767 | Brännland Runt | Östra | Umeå | Vandringsled | 1 618 | 9 mars 2009 kl. 00:00 |
19 | {"coordinates":[[[19.91877571656035,63.620576010230074],[19.918764179766065,63.62049540824549],[19.918915826975873,63.62042819270466],[19.91905716324786,63.620289260898694],[19.919277801529706,63.6201 | Hörnefors Runt | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 10 473 | 15 mars 2009 kl. 00:00 |
20 | {"coordinates":[[20.250077070795278,63.82626344627116],[20.250210268959282,63.826226479797526],[20.250297894597196,63.82618951330207],[20.25032453378982,63.82615254690305],[20.25025986100549,63.826088 | Broarna runt - Cirkeln | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 9 887 | 8 maj 2017 kl. 00:00 |
21 | {"coordinates":[[20.247193147622404,63.841084483982144],[20.24710530616621,63.84110000449262],[20.24702752452615,63.84109749064423],[20.246973211304184,63.84109748951758],[20.246955939791114,63.841146 | Tavelsjöleden | Ombyggnation | Umeå | Vandringsled | 3 979 | 12 februari 2024 kl. 00:00 |
22 | {"coordinates":[[20.167916824002333,63.89775283067027],[20.168108514676927,63.897510058234644],[20.168499098417282,63.89725977112324],[20.168586066982577,63.897157266310465],[20.168689270036467,63.897 | Tavelsjöleden | Väg 363 Tjälamark - Kyrkstigen Kulla | Umeå | Vandringsled | 3 300 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
23 | {"coordinates":[[20.144579138545918,63.91994205929421],[20.144726716895196,63.92003628605809],[20.145392739947845,63.92030907780916],[20.1458588337397,63.92046257074524],[20.147024507212556,63.9207785 | Tavelsjöleden | Kyrkvägen Kulla - Södra Hissjön | Umeå | Vandringsled | 4 302 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
24 | {"coordinates":[[20.12598803569843,63.94383590316952],[20.125692803911,63.943712460993474],[20.125591770536694,63.9436558489891],[20.12543274503631,63.943549570402894],[20.12530843325518,63.9434689822 | Tavelsjöleden | Södra Hissjön - Offerbergsvägen | Umeå | Vandringsled | 3 884 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
25 | {"coordinates":[[20.074418253704536,63.98440349046967],[20.07468266663023,63.98450313274705],[20.074974751654928,63.98454287333631],[20.07516693727592,63.98460707699815],[20.075381036145092,63.9844808 | Tavelsjöleden | Väg 363 Haddingen - Väg 363 Sunnansjö | Umeå | Vandringsled | 3 027 | 10 november 2020 kl. 00:00 |
26 | {"coordinates":[[20.01882515120222,64.01815561320018],[20.01879082064645,64.01806395222675],[20.018730699483374,64.01801074101394],[20.018594674006117,64.01795660141137],[20.018412165351254,64.0178322 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg I | Umeå | Anslutningsled | 800 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
27 | {"coordinates":[[20.020505138308014,64.01939437865819],[20.02046259044517,64.01933697899148],[20.020410743705533,64.0192409840892],[20.020362024997013,64.01899013365208],[20.020301063282947,64.0188332 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg IV | Umeå | Anslutningsled | 3 551 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
28 | {"coordinates":[[20.35268795743858,63.77476196168683],[20.352692971038724,63.77476097114657],[20.352690964164204,63.77476097257433],[20.352688960875874,63.77476196097297],[20.35268997539786,63.7747650 | Grössjön | Blomstermyran - Holmsundsvägen | Umeå | Anslutningsled | 1 203 | 9 juni 2015 kl. 00:00 |
29 | {"coordinates":[[20.343535177523655,63.781309390359816],[20.34354840736745,63.78131386802607],[20.343565991802414,63.78131995791477],[20.34357703574371,63.78132102745401],[20.343587915379505,63.781322 | Grössjön | Fågeltornet - Udden | Umeå | Vandringsled | 636 | 9 juni 2015 kl. 00:00 |
30 | {"coordinates":[[20.356481716981513,63.81774420481631],[20.356473888776282,63.81775587474709],[20.356465884265262,63.81776521197474],[20.356513832269833,63.81782134407277],[20.356559042922754,63.81786 | Äventyrsstigen | Mindre delen | Umeå | Vandringsled | 136 | 12 april 2019 kl. 00:00 |
31 | {"coordinates":[[[20.26044512464418,63.82405944393137],[20.259792465282132,63.824191204684666],[20.258341885333845,63.82448666759656],[20.25651266082453,63.824860552398754],[20.25504592997748,63.82516 | Tavelsjöleden | Start vid Väven | Umeå | Vandringsled | 9 280 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
32 | {"coordinates":[[[20.227031831018248,63.68453664311616],[20.22639334838314,63.68472702796598],[20.22595226984422,63.68488442394903],[20.22558623922158,63.68500351835994],[20.224162713042332,63.6853528 | Strömbäck-Kont | Kont N-Verksund | Umeå | Vandringsled | 2 938 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
33 | {"coordinates":[[20.223475331930153,63.67004214196257],[20.22305446089635,63.67019881527678],[20.2229059176687,63.67028429635894],[20.222104269039775,63.670982930002864],[20.22202924860358,63.67102122 | Strömbäck-Kont | Anslutning Tjuvvarpet | Umeå | Vandringsled | 446 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
34 | {"coordinates":[[20.36993164489548,63.79420610937835],[20.370101461780635,63.79403728591199],[20.369799448440272,63.79365719394323],[20.36950640239804,63.79345645350289],[20.369513979774048,63.7933092 | Entré Dammarna | Umeå | Anslutningsled | 1 083 | 2 februari 2024 kl. 00:00 | |
35 | {"coordinates":[[20.26044512464418,63.82405944393137],[20.260449815244012,63.82405863607492],[20.260832454262673,63.82404739238457],[20.26123919472944,63.82397881207195],[20.26256226013514,63.82375555 | Tavelsjöleden | Broparken-Grössjön | Umeå | Vandringsled | 9 425 | 2 februari 2024 kl. 00:00 |
36 | {"coordinates":[[20.226844616363962,63.659000932127434],[20.227095668934123,63.659145790443176],[20.22729810371567,63.659271798147934],[20.22751171311317,63.659381028507866],[20.227639595778694,63.659 | Strömbäck-Kont vandringsled | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 1 395 | 31 mars 2004 kl. 00:00 |
37 | {"coordinates":[[20.425121481885466,63.71984995621715],[20.426056471445378,63.71986487807013],[20.42665024229155,63.71989968294595],[20.427576506690723,63.71998683484145],[20.427745173336774,63.720026 | Lövölandets led | Butdiket - Ogävudden | Umeå | Vandringsled | 748 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
38 | {"coordinates":[[20.38984467540117,63.72760283655281],[20.39029688528751,63.72755116389992],[20.390771770900436,63.72772871641567],[20.391421365546336,63.7280519000685],[20.39196938399166,63.728226774 | Lövölandets led | Lövösundet - Holmsundsvägen | Umeå | Vandringsled | 1 086 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
39 | {"coordinates":[[20.425121481885466,63.71984995621715],[20.425241917027293,63.71959445043946],[20.425484449560876,63.71921811484183],[20.425783492481727,63.71893879314112],[20.426007492673932,63.71869 | Lövölandets led | Lövösundet - Väster-Långslädan | Umeå | Vandringsled | 2 756 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
40 | {"coordinates":[[20.38885816442023,63.69137899130975],[20.387453368869,63.6923546732015],[20.388164236877174,63.6925933818953],[20.388390566907063,63.69273887956476],[20.3885174048526,63.6928965856016 | Västerlångslädans led | Västra | Umeå | Vandringsled | 2 716 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
Inga resultat