31,148
records
31,148 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Deciduous or conifers
Tree species scientific name
Tree species Swedish name
Street or park tree
Geo Point | Id | Deciduous or conifers | Tree species scientific name | Tree species Swedish name | Street or park tree | Date of planting | Datafangstdatum | XkoordSwe992015 | YkoordSwe992015 |
---|
Geo Point | Id | Deciduous or conifers | Tree species scientific name | Tree species Swedish name | Street or park tree | Date of planting | Datafangstdatum | XkoordSwe992015 | YkoordSwe992015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.81627306602555, 20.206091730963564 | 92,638 | Barrträd | Picea abies | gran | Parkträd | 2005-10-26 | 7,079,373.719 | 147,837.396 | |
2 | 63.837208570990235, 20.220564447359887 | 92,639 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2004-12-30 | 7,081,707.087 | 148,551.293 | |
3 | 63.83073741042684, 20.208835480673955 | 92,641 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2002-12-30 | 7,080,986.036 | 147,973.573 | |
4 | 63.62167316495559, 19.91496886755747 | 92,642 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-12-03 | 7,057,723.864 | 133,385.110 | |
5 | 63.83924330428075, 20.230468302750204 | 92,644 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-04-07 | 7,081,933.722 | 149,038.793 | |
6 | 63.81965846318896, 20.252330674249446 | 92,646 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2006-01-30 | 7,079,750.363 | 150,114.778 | |
7 | 63.79071045966988, 20.313106771821033 | 92,648 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2009-09-01 | 2010-09-28 | 7,076,524.939 | 153,110.999 |
8 | 63.84007719891536, 20.226269498274856 | 92,652 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,082,026.750 | 148,832.193 | |
9 | 63.70057119181382, 20.358837057144996 | 92,656 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2011-07-05 | 7,066,479.855 | 155,382.500 | |
10 | 63.82738829273712, 20.247843099023427 | 92,658 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7,080,612.042 | 149,893.809 | |
11 | 63.81354104479302, 20.304704464319283 | 92,668 | Lövträd | Prunus virginiana 'Shubert' | Virginiahägg Shubert | Parkträd | 2003-12-30 | 7,079,069.579 | 152,694.607 | |
12 | 63.83665911875263, 20.272322732125385 | 92,671 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-04-19 | 7,081,645.695 | 151,098.662 | |
13 | 63.80322839953058, 20.31264257404749 | 92,673 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2007-01-26 | 7,077,920.343 | 153,086.747 | |
14 | 63.84240716881256, 20.287601246752008 | 92,674 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 7,082,286.811 | 151,850.250 | ||
15 | 63.81856387300734, 20.284431187870638 | 92,676 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-04-26 | 7,079,628.799 | 151,695.694 | |
16 | 63.70261301463102, 20.359752699792775 | 92,680 | Lövträd | Alnus incana 'Laciniata' | flikbladig gråal | Parkträd | 2004-12-30 | 7,066,707.539 | 155,427.392 | |
17 | 63.84674825438158, 20.30214528104278 | 92,681 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2002-12-30 | 7,082,771.237 | 152,565.525 | |
18 | 63.835672507179694, 20.32403328464987 | 92,682 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7,081,537.634 | 153,643.836 | |
19 | 63.84616585131461, 20.304351326093588 | 92,686 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,082,706.404 | 152,674.116 | |
20 | 63.82145646883282, 20.221203045287492 | 92,697 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7,079,951.112 | 148,581.931 | |
21 | 63.82828319135935, 20.28465467987212 | 92,698 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-03-30 | 7,080,712.262 | 151,706.112 | |
22 | 63.801550582953226, 20.35546025602136 | 92,703 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7,077,736.087 | 155,196.919 | |
23 | 63.82468180635657, 20.281030188641466 | 92,709 | Lövträd | Betula pendula 'Splendor White' | Vårtbjörk Splendor White | Gatuträd | 2015-08-31 | 2016-03-07 | 7,080,310.707 | 151,527.867 |
24 | 63.82169376514888, 20.29267723196447 | 92,717 | Lövträd | Larix sibirica | sibirisk lärk | Parkträd | 2007-06-29 | 7,079,977.947 | 152,101.568 | |
25 | 63.82061384300153, 20.284255792828578 | 92,718 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2011-07-01 | 1998-12-30 | 7,079,857.314 | 151,686.933 |
26 | 63.823955487127776, 20.27958203709187 | 92,720 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7,080,229.707 | 151,456.601 | |
27 | 63.83248972851983, 20.26854146096421 | 92,723 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-04-19 | 7,081,180.854 | 150,912.693 | |
28 | 63.81801649456397, 20.261808478566948 | 92,726 | Barrträd | Picea abies | gran | Parkträd | 2006-01-30 | 7,079,567.377 | 150,581.564 | |
29 | 63.79346987456991, 20.310746431613076 | 92,727 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-09-01 | 2010-09-28 | 7,076,832.429 | 152,994.348 |
30 | 63.835884648019956, 20.22670661290803 | 92,731 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2004-12-30 | 7,081,559.378 | 148,853.534 | |
31 | 63.82745912984605, 20.275307097599956 | 92,735 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-03-10 | 7,080,620.184 | 151,245.950 | |
32 | 63.831173630942835, 20.236978795209 | 92,736 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-08-23 | 7,081,034.075 | 149,359.008 | |
33 | 63.80903808396499, 20.37549091663192 | 92,742 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2013-06-30 | 2016-08-10 | 7,078,572.535 | 156,182.358 |
34 | 63.828327911808486, 20.29960455398124 | 92,743 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2007-07-05 | 7,080,717.733 | 152,442.118 | |
35 | 63.83737076137874, 20.328206909610753 | 92,746 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7,081,727.191 | 153,849.026 | |
36 | 63.83995916636792, 20.221087084485283 | 92,750 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2004-12-30 | 7,082,013.698 | 148,577.154 | |
37 | 63.81300725972122, 20.253922561342986 | 92,757 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2006-01-31 | 7,079,008.927 | 150,193.219 | |
38 | 63.79841605421338, 20.318133508626524 | 92,759 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7,077,384.168 | 153,357.888 | |
39 | 63.81142730321484, 20.3141260259943 | 92,760 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2003-12-30 | 7,078,834.383 | 153,158.927 | |
40 | 63.84163185685821, 20.27995531397671 | 92,761 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2006-11-14 | 7,082,200.184 | 151,474.056 | |
41 | 63.83392728644809, 20.19627358051788 | 92,767 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 7,081,342.086 | 147,355.481 | ||
42 | 63.80794785098118, 20.31792562727412 | 92,776 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7,078,446.707 | 153,346.512 | |
43 | 63.82480065649581, 20.280329747049667 | 92,780 | Lövträd | Betula pendula 'Splendor White' | Vårtbjörk Splendor White | Gatuträd | 2015-08-31 | 2016-03-07 | 7,080,323.939 | 151,493.373 |
44 | 63.80486836196766, 20.37446811291596 | 92,781 | Lövträd | Sorbus ulleungensis 'Dodong' | Ullungrönn | Parkträd | 7,078,107.620 | 156,132.875 | ||
45 | 63.83589326598423, 20.229082039107052 | 92,782 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2002-12-30 | 7,081,560.299 | 148,970.449 | |
46 | 63.83237684144792, 20.240581577907314 | 92,784 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2007-04-12 | 7,081,168.172 | 149,536.381 | |
47 | 63.835443946313596, 20.27629740741813 | 92,785 | Lövträd | Populus balsamifera | balsampoppel | Parkträd | 7,081,510.309 | 151,294.340 | ||
48 | 63.81772918803751, 20.28582606714637 | 92,786 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-04-26 | 7,079,535.791 | 151,764.442 | |
49 | 63.855806946381506, 20.329230720848606 | 92,790 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,083,782.425 | 153,896.862 | |
50 | 63.83546484046944, 20.214786417236386 | 92,796 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,081,512.849 | 148,266.813 | |
51 | 63.82056244679493, 20.234645236980132 | 92,807 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7,079,851.223 | 149,243.850 | |
52 | 63.809249896719194, 20.348119635942297 | 92,808 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2007-08-20 | 7,078,593.785 | 154,833.866 | |
53 | 63.84511899493247, 20.321096997791674 | 92,814 | Lövträd | Acer platanoides | skogslönn | Parkträd | 2012-07-01 | 2012-10-03 | 7,082,590.515 | 153,498.143 |
54 | 63.81080903763964, 20.309451665928833 | 92,816 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2003-12-30 | 7,078,765.239 | 152,928.726 | |
55 | 63.90572643181031, 20.548256651014054 | 92,817 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-02-11 | 7,089,379.035 | 164,643.327 | |
56 | 63.83103053983593, 20.280267464802428 | 92,818 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-03-10 | 7,081,018.412 | 151,489.977 | |
57 | 63.83455958190666, 20.28186440662738 | 92,821 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-04-21 | 7,081,411.849 | 151,568.393 | |
58 | 63.81725963322432, 20.241490244915656 | 92,825 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2012-02-22 | 7,079,482.980 | 149,580.886 | |
59 | 63.82445748670226, 20.270881830532236 | 92,826 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7,080,285.498 | 151,028.190 | |
60 | 63.82007365542069, 20.293748176537 | 92,828 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2007-06-27 | 7,079,797.382 | 152,154.429 | |
61 | 63.8278484370273, 20.24563067247942 | 92,829 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7,080,663.342 | 149,784.887 | |
62 | 63.83809611288997, 20.22639821797109 | 92,830 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,081,805.907 | 148,838.446 | |
63 | 63.83298032668401, 20.1911673872683 | 92,833 | Lövträd | Tilia cordata | skogslind | Parkträd | 2002-12-30 | 7,081,236.745 | 147,104.047 | |
64 | 63.82838042097117, 20.24591862434328 | 92,840 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-04-27 | 7,080,722.644 | 149,799.067 | |
65 | 63.838210096711784, 20.214306787694927 | 92,843 | Lövträd | Salix caprea | sälg | Parkträd | 2004-12-30 | 7,081,818.889 | 148,243.378 | |
66 | 63.81232869269152, 20.30202874308186 | 92,844 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2003-12-30 | 7,078,934.323 | 152,562.918 | |
67 | 63.83197182472317, 20.278104861032258 | 92,847 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-03-10 | 7,081,123.293 | 151,383.472 | |
68 | 63.69992309184365, 20.376019816797864 | 92,853 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,066,409.171 | 156,232.410 | |
69 | 63.82371614360087, 20.281506037267903 | 92,855 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7,080,203.072 | 151,551.350 | |
70 | 63.79737650397373, 20.310483188415965 | 92,857 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2003-12-30 | 7,077,267.905 | 152,980.960 | |
71 | 63.82334191416581, 20.244476433681967 | 92,859 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2005-10-27 | 7,080,160.984 | 149,728.017 | |
72 | 63.82329099527141, 20.26995299730876 | 92,866 | Lövträd | Populus laurifolia | lagerpoppel | Parkträd | 2011-07-01 | 2012-10-17 | 7,080,155.449 | 150,982.496 |
73 | 63.80325899496097, 20.312949997666344 | 92,873 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2012-07-01 | 2013-05-23 | 7,077,923.769 | 153,101.892 |
74 | 63.81808599441819, 20.32139999935605 | 92,874 | Lövträd | Sorbus intermedia | oxel | Gatuträd | 2010-07-01 | 2010-11-25 | 7,079,577.037 | 153,516.422 |
75 | 63.81813610452894, 20.210452461734427 | 92,878 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7,079,581.260 | 148,052.303 | |
76 | 63.81761999692325, 20.291996999041686 | 92,880 | Lövträd | Sorbus intermedia | oxel | Parkträd | 2013-07-01 | 2013-09-17 | 7,079,523.804 | 152,068.370 |
77 | 63.85458110231728, 20.328969998888496 | 92,883 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7,083,645.758 | 153,884.208 | |
78 | 63.82218194246613, 20.253114042300492 | 92,885 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-01-30 | 7,080,031.668 | 150,153.343 | |
79 | 63.831878811415564, 20.239679165841036 | 92,893 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2007-04-12 | 7,081,112.661 | 149,491.951 | |
80 | 63.79759430841491, 20.317087609139445 | 92,902 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2003-12-30 | 7,077,292.510 | 153,306.438 | |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results