7,910
records
Period | Area | Unit | Type of kitchen | Function | Total number of breakfasts served | Number of lunches with us | Number of lunches sent | Served Educational lunches | Number of snacks served | Number of dinners with us | Number of dinners sent | Total number of portions excluding sent | Total number of servings including sent | Cooking waste (kg) | Serving waste (kg) | Plate waste (kg) | Waste/portion (g) | Personnel cost / portion (SEK) | Food cost / portion (SEK) | Other cost / portion (SEK) | Transport cost / portion (SEK) | Total cost per portion (SEK) | Organic% |
---|
Period | Area | Unit | Type of kitchen | Function | Total number of breakfasts served | Number of lunches with us | Number of lunches sent | Served Educational lunches | Number of snacks served | Number of dinners with us | Number of dinners sent | Total number of portions excluding sent | Total number of servings including sent | Cooking waste (kg) | Serving waste (kg) | Plate waste (kg) | Waste/portion (g) | Personnel cost / portion (SEK) | Food cost / portion (SEK) | Other cost / portion (SEK) | Transport cost / portion (SEK) | Total cost per portion (SEK) | Organic% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | January 2020 | Norr 1 | Täfteå | Produktion | Fsk | 169 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14.244 | 84 | 217 | 19.8 kg | 13.9 kg | 25.1 kg | 26 g | -8.8 | 0.0 | 21 % | |||
2 | January 2020 | Norr 1 | Täfteå | Produktion | Skola | 253 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 21.366 | 127 | 326 | 29.7 kg | 20.8 kg | 37.6 kg | 26 g | -8.8 | 0.0 | 21 % | |||
3 | January 2020 | Norr 1 | Tavelsjö | Tillagning | Skola | 401 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 355 | 3.8 kg | 1.5 kg | 3.8 kg | 4 g | -110.1 | -50.4 | -0.7 | 0.0 | -161.2 | 23 % |
4 | January 2020 | Norr 1 | Granbacken | Produktion | Fsk | 276 | 1,812 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 2,198 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -36.3 | -24.7 | -0.5 | -61.5 | 28 % | |
5 | January 2020 | Norr 2 | Haga VO | Mottagning | VO | 961 | 1,147 | 0 | 0 | 2,232 | 1,147 | 0 | 3,891 | 3,891 | 0.0 kg | 21.7 kg | 0.0 kg | 25 g | -42.2 | -5.9 | -0.9 | -49.0 | 61 % | |
6 | January 2020 | Norr 2 | Nordstjärnan VO | Produktion | VO | 0 | 558 | 0 | 12,307 | 527 | 0 | 0 | 822 | 822 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | 14 % | |||||
7 | January 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Fsk | 155 | 950 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 1,260 | 0.0 kg | 0.0 kg | 32.5 kg | 42 g | -63.1 | -24.4 | -1.1 | 0.0 | -88.5 | 23 % |
8 | January 2020 | Norr 3 | Måttet | Tillagning | Fsk | 919 | 0 | 231 | 0 | 0 | 21 | 0 | 481 | 712 | 0.0 kg | 11.5 kg | 0.0 kg | 0 g | -58.6 | -55.8 | -2.8 | -117.2 | 22 % | |
9 | January 2020 | Norr 3 | Pilbacken | Tillagning | Fsk | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -95.5 | -0.7 | -264.8 | 32 % | ||
10 | January 2020 | Norr 3 | Bräntberg | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3.8 kg | 4.8 kg | 117.9 kg | 56 g | 19 % | |||||
11 | January 2020 | Norr 4 | Sandaliden skola | Mottagning | Skola | 360 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 180 | 553 | 36.4 kg | 40.1 kg | 58.0 kg | 49 g | -136.1 | -30.0 | 0.0 | -166.1 | 30 % | |
12 | January 2020 | Norr 4 | Reveljen fsk | Tillagning | Fsk | 85 | 0 | 147 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 49 | 196 | 0.0 kg | 21.8 kg | 0.0 kg | 13 g | -80.6 | -8.2 | 33 % | |||
13 | January 2020 | Norr 4 | Sandbacken fsk | Tillagning | Fsk | 89 | 0 | 273 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 324 | 0.0 kg | 21.0 kg | 0.0 kg | 21 g | -133.1 | -70.7 | -12.5 | -216.4 | 29 % | |
14 | January 2020 | Syd 1 | Storsjö | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 437 | 97.5 kg | 50.2 kg | 202.5 kg | 47 g | -14.0 | 27 % | ||||
15 | January 2020 | Syd 1 | Obbola | Tillagning | Skola | 0 | 206 | 414 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 206 | 753 | 108.7 kg | 79.2 kg | 129.7 kg | 42 g | -66.0 | -3.8 | -261.9 | 27 % | ||
16 | January 2020 | Syd 1 | Hörnan | Tillagning | Fsk | 568 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 476 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 8 g | -94.3 | -30.5 | -2.3 | -127.0 | 34 % | |
17 | January 2020 | Syd 1 | Sandvik fsk | Tillagning | Fsk | 664 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 334 | 553 | 0.0 kg | 2.0 kg | 0.0 kg | 2 g | -83.2 | -52.1 | -0.6 | -135.9 | 32 % | |
18 | January 2020 | Syd 1 | Storsjö fsk | Tillagning | Fsk | 1,342 | 0 | 384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 | 1,057 | 0.0 kg | 4.7 kg | 0.0 kg | 0 g | -52.5 | -31.6 | -7.8 | -91.9 | 28 % | |
19 | January 2020 | Syd 1 | Solbacken | Tillagning | Fsk | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 14 | 38 | 0.0 kg | 13.6 kg | 0.0 kg | 0 g | 25 % | |||||
20 | January 2020 | Syd 1 | Hallbacken | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 % | |
21 | January 2020 | Syd 2 | Hörnefors | Tillagning | Fsk | 184 | 124 | 95 | 0 | 0 | 3.125 | 3.375 | 219 | 317 | 12.8 kg | 4.8 kg | 26.6 kg | 24 g | -120.1 | -41.1 | -1.6 | 0.0 | -162.8 | 25 % |
22 | January 2020 | Syd 2 | Hörnefors | Tillagning | Skola | 552 | 371 | 285 | 0 | 0 | 9.375 | 10.125 | 656 | 951 | 38.4 kg | 14.4 kg | 79.9 kg | 24 g | -120.1 | -41.1 | -1.6 | 0.0 | -162.8 | 25 % |
23 | January 2020 | Syd 2 | Sörmjöle | Tillagning | Skola | 207 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 103 | 137 | 0.0 kg | 3.3 kg | 1.9 kg | 8 g | -123.2 | -46.7 | -2.6 | 0.0 | -172.5 | 24 % |
24 | January 2020 | Syd 3 | Stöcke | Tillagning | Skola | 1,571 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 55.43 | 786 | 1,365 | 46.5 kg | 31.7 kg | 41.6 kg | 24 g | -80.4 | -35.5 | -1.0 | -116.9 | 23 % | |
25 | January 2020 | Syd 3 | Fröhuset | Tillagning | Fsk | 776 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 388 | 654 | 0.0 kg | 27.8 kg | 0.0 kg | 30 g | -64.5 | -27.8 | 0.0 | -92.3 | 43 % | |
26 | January 2020 | Syd 3 | Kragen | Mottagning | Fsk | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 243 | 273 | 0.0 kg | 42.4 kg | 0.0 kg | 39 g | -102.6 | -37.6 | 0.0 | -140.2 | 38 % | |
27 | January 2020 | Syd 3 | Luvan | Mottagning | Fsk | 969 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 485 | 729 | 0.0 kg | 23.3 kg | 0.0 kg | 18 g | -46.3 | -27.0 | -1.6 | -74.9 | 36 % | |
28 | January 2020 | Syd 3 | Plommonet | Tillagning | Fsk | 457 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 229 | 388 | 0.0 kg | 23.2 kg | 0.0 kg | 10 g | -126.5 | -39.2 | -1.4 | -167.1 | 31 % | |
29 | January 2020 | Syd 3 | Ängsgården | Tillagning | Fsk | 165 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 192 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 28 g | -45.7 | 0.0 | -211.1 | 34 % | ||
30 | January 2020 | Syd 4 | Södra Ålidhem | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 777 | 61.7 kg | 25.1 kg | 19.8 kg | 15 g | -119.0 | -57.2 | -1.3 | -177.5 | 27 % | |
31 | January 2020 | Syd 4 | Sofiehem | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 356 | 49.0 kg | 85.9 kg | 45.0 kg | 54 g | -114.3 | -91.3 | -3.6 | -209.1 | 39 % | |
32 | January 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Skola | 181 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0.630 | 6.177 | 91 | 249 | 11.8 kg | 5.4 kg | 15.4 kg | 25 g | -93.9 | -60.9 | -1.5 | 0.0 | -156.2 | 33 % |
33 | January 2020 | Väst 1 | Rödäng | Mottagning | Skola | 285 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 143 | 320 | 54.0 kg | 52.0 kg | 0.0 kg | 67 g | -108.5 | -50.2 | -9.4 | -168.1 | 29 % | |
34 | January 2020 | Väst 1 | Gitarren | Mottagning | Fsk | 325 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 19.900 | 163 | 363 | 0.0 kg | 35.5 kg | 0.0 kg | 44 g | -134.2 | -40.4 | -221.3 | 31 % | ||
35 | January 2020 | Väst 1 | Klumpen | Mottagning | Fsk | 427 | 0 | 220 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 242 | 462 | 0.0 kg | 24.9 kg | 0.0 kg | 34 g | -74.7 | -19.8 | -7.1 | -101.5 | 36 % | |
36 | January 2020 | Väst 1 | Kornetten | Mottagning | Fsk | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 497 | 516 | 0.0 kg | 16.9 kg | 0.0 kg | 33 g | -79.6 | -20.5 | -3.0 | -103.1 | 45 % | |
37 | January 2020 | Väst 1 | Smeden | Tillagning | Fsk | 456 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 12.537 | 228 | 453 | 0.0 kg | 11.6 kg | 0.0 kg | 7 g | -89.2 | -35.4 | 0.0 | -124.6 | 33 % | |
38 | January 2020 | Väst 2 | Forslunda | Tillagning | Gymn | 400 | 3,114 | 0 | 130 | 349 | 616 | 0 | 4,105 | 4,105 | 0.0 kg | 42.0 kg | 71.0 kg | 36 g | -25.9 | -14.9 | -0.7 | -41.4 | 18 % | |
39 | January 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 113.1 kg | 50 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 % |
40 | January 2020 | Väst 2 | Sörfors | Mottagning | Skola | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 94.200 | 111 | 205 | 25.7 kg | 219.9 kg | 29.5 kg | 101 g | -30.3 | -13.7 | -253.9 | 37 % | ||
41 | January 2020 | Väst 2 | Sörfors fsk | Mottagning | Fsk | 571 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 428 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -51.9 | -15.5 | -0.4 | -67.8 | 40 % | |
42 | January 2020 | Väst 2 | Västangård fsk | Mottagning | Fsk | 444 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 34.33 | 222 | 479 | 0.0 kg | 34.8 kg | 0.0 kg | 114 g | -8.9 | -27.2 | 0.0 | -36.2 | 43 % | |
43 | January 2020 | Väst 2 | Överboda | Tillagning | Fsk | 294 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.17 | 3.740 | 147 | 255 | 5.3 kg | 15.4 kg | 7.2 kg | 27 g | -78.5 | -39.0 | 0.0 | 0.0 | -117.5 | 0 % |
44 | January 2020 | Öst 1 | Berghem | Tillagning | Fsk | 134 | 0 | 343 | 0 | 81 | 0 | 37.68 | 108 | 489 | 41.0 kg | 17.0 kg | 65.6 kg | 39 g | -149.8 | -77.4 | -5.2 | 0.0 | -232.4 | 29 % |
45 | January 2020 | Öst 1 | Berghem | Tillagning | Skola | 90 | 0 | 229 | 0 | 54 | 0 | 25.120 | 72 | 326 | 27.3 kg | 11.3 kg | 43.8 kg | 39 g | -149.8 | -77.4 | -5.2 | 0.0 | -232.4 | 29 % |
46 | January 2020 | Öst 1 | Maja Beskow | Tillagning | Gymn | 0 | 234 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 234 | 272 | 37.2 kg | 8.9 kg | 148.1 kg | 30 g | 0.0 | 8 % | ||||
47 | January 2020 | Öst 1 | Östermalm | Mottagning | Skola | 124 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 31.620 | 62 | 441 | 33.2 kg | 25.6 kg | 49.8 kg | 29 g | -98.6 | -69.9 | -2.2 | 0.0 | -170.7 | 19 % |
48 | January 2020 | Öst 1 | Brännan/Gula villan | Mottagning | Fsk | 161 | 235 | 0 | 42 | 183 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0.0 kg | 11.2 kg | 0.0 kg | 58 g | -63.9 | -2.3 | 0.0 | -66.2 | 36 % | |
49 | January 2020 | Öst 1 | Rosendahl | Tillagning | Fsk | 296 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1 | 30.300 | 149 | 525 | 85.8 kg | 65.3 kg | 56.6 kg | 112 g | -25.6 | -37.9 | -7.8 | -71.3 | ||
50 | January 2020 | Öst 1 | Växthuset | Tillagning | Fsk | 307 | 0 | 207 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 168 | 375 | 0.0 kg | 31.2 kg | 0.0 kg | 19 g | -86.7 | -33.9 | -146.9 | 29 % | ||
51 | January 2020 | Öst 2 | Carlshöjd | Mottagning | Skola | 511 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 79.840 | 256 | 1,241 | 97.8 kg | 38.7 kg | 0.0 kg | 0 g | -26.6 | -213.3 | 33 % | |||
52 | January 2020 | Öst 2 | Sjöfruskolan | Tillagning | Skola | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 385 | 407 | 120.0 kg | 24.9 kg | 192.3 kg | 27 g | 24 % | |||||
53 | January 2020 | Öst 2 | Tomtebogård | Tillagning | Fsk | 672 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 336 | 745 | 13.4 kg | 5.6 kg | 23.7 kg | 21 g | -111.0 | -84.2 | -1.9 | 0.0 | -197.0 | 26 % |
54 | January 2020 | Öst 2 | Tomtebogård | Tillagning | Skola | 549 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 275 | 609 | 11.0 kg | 4.6 kg | 19.4 kg | 21 g | -111.0 | -84.2 | -1.9 | 0.0 | -197.0 | 26 % |
55 | January 2020 | Öst 2 | Skattelden | Tillagning | Fsk | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.900 | 190 | 202 | 0.0 kg | 8.7 kg | 0.0 kg | 0 g | -5.5 | 27 % | ||||
56 | February 2020 | Norr 1 | Bullmark | Mottagning | Skola | 422 | 467 | 315 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 678 | 1,062 | 43.3 kg | 71.8 kg | 50.7 kg | 60 g | -32.8 | -14.1 | 0.0 | -46.9 | 20 % | |
57 | February 2020 | Norr 1 | Sävar | Produktion | Fsk | 144 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 72 | 307 | 46.4 kg | 6.6 kg | 49.3 kg | 43 g | -91.6 | -10.5 | 0.0 | 22 % | ||
58 | February 2020 | Norr 1 | Sävar | Produktion | Skola | 575 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 140.88 | 288 | 1,228 | 185.8 kg | 26.4 kg | 197.2 kg | 43 g | -91.6 | -10.5 | 0.0 | 22 % | ||
59 | February 2020 | Norr 1 | Tavelsjö | Tillagning | Skola | 524 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 466 | 5.7 kg | 1.4 kg | 4.1 kg | 4 g | -91.3 | -31.1 | -0.8 | 0.0 | -123.3 | 24 % |
60 | February 2020 | Norr 1 | Hissjö | Tillagning | Skola | 231 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9.980 | 115 | 244 | 10.4 kg | 7.8 kg | 11.0 kg | 26 g | -121.7 | -32.7 | -1.2 | 0.0 | -155.6 | 27 % |
61 | February 2020 | Norr 1 | Granbacken | Produktion | Fsk | 455 | 4,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,287 | 4,287 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -20.4 | -9.7 | -1.5 | -31.6 | 24 % | |
62 | February 2020 | Norr 1 | Myrstacken | Mottagning | Fsk | 131 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 141 | 0.0 kg | 0.0 kg | 19.1 kg | 126 g | -44.6 | -14.9 | -236.5 | 62 % | ||
63 | February 2020 | Norr 1 | Bruksbacken VO | Tillagning | VO | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 12.921 | 0 | 13 | 13 | 0.0 kg | 7.7 kg | 0.0 kg | 31 g | 31 % | |||||
64 | February 2020 | Norr 3 | Ersmark | Mottagning | Fsk | 370 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 185 | 528 | 23.8 kg | 9.6 kg | 29.7 kg | 29 g | -98.7 | -47.2 | -6.8 | 0.0 | -152.6 | 26 % |
65 | February 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Fsk | 146 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 335 | 30.0 kg | 13.5 kg | 50.7 kg | 48 g | -67.5 | -5.7 | 0.0 | -229.6 | 23 % | |
66 | February 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Skola | 146 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 335 | 30.0 kg | 13.5 kg | 50.7 kg | 48 g | -67.5 | -5.7 | 0.0 | -229.6 | 23 % | |
67 | February 2020 | Norr 3 | Karet | Tillagning | Fsk | 300 | 0 | 245 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 167 | 412 | 0.0 kg | 10.6 kg | 0.0 kg | 10 g | -90.3 | -45.2 | -1.0 | -136.5 | 29 % | |
68 | February 2020 | Norr 3 | Mjölken | Tillagning | Fsk | 1,175 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 858 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -49.7 | -21.4 | -0.8 | -71.9 | 42 % | |
69 | February 2020 | Norr 3 | Pilbacken | Tillagning | Fsk | 729 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 643 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -67.8 | -21.6 | -9.5 | -99.0 | 31 % | |
70 | February 2020 | Norr 3 | Ejderdunet | Tillagning | Fsk | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | 24 % | ||||
71 | February 2020 | Norr 4 | Haga prodkök | Produktion | Fsk | 75 | 8,477 | 305 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 8,514 | 8,863 | 52.3 kg | 7.7 kg | 79.5 kg | 40 g | -14.3 | -11.9 | -0.5 | 0.0 | -26.7 | 18 % |
72 | February 2020 | Norr 4 | Sandaliden skola | Mottagning | Skola | 400 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 611 | 21.0 kg | 8.3 kg | 74.0 kg | 61 g | -63.0 | -29.3 | -5.4 | -97.6 | 34 % | |
73 | February 2020 | Norr 4 | Haga fsk | Tillagning | Fsk | 260 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 130 | 575 | 0.0 kg | 14.6 kg | 0.0 kg | 24 g | -67.9 | -33.8 | -4.6 | -106.3 | 27 % | |
74 | February 2020 | Norr 4 | Sanda fsk | Tillagning | Fsk | 590 | 0 | 228 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 301 | 529 | 0.0 kg | 4.3 kg | 0.0 kg | 4 g | -74.8 | -37.4 | 0.0 | -112.2 | 32 % | |
75 | February 2020 | Norr 4 | Mariehem skola | Mottagning | Fsk | 120 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 60 | 384 | 61.8 kg | 14.6 kg | 38.1 kg | 20 g | -145.8 | -78.1 | -9.7 | 0.0 | -233.6 | 29 % |
76 | February 2020 | Norr 4 | Tallkotten | Mottagning | Fsk | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 72 | 95 | 0.0 kg | 37.8 kg | 14.8 kg | 43 g | -16.9 | 0.0 | 0.0 | -16.9 | ||
77 | February 2020 | Syd 1 | Solbacken | Tillagning | Fsk | 1,211 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 994 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -69.1 | -34.0 | -2.4 | -105.5 | 26 % | |
78 | February 2020 | Syd 1 | Hallbacken | Tillagning | Fsk | 858 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 781 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -62.7 | -29.5 | -2.8 | -95.0 | 38 % | |
79 | February 2020 | Syd 1 | Briggen VO | Produktion | VO | 0 | 0 | 0 | 7,750 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0.0 kg | 9.0 kg | 0.0 kg | 8 g | 14 % | |||||
80 | February 2020 | Syd 2 | Eriksdal | Tillagning | Fsk | 672 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 336 | 605 | 0.0 kg | 18.0 kg | 0.0 kg | 27 g | -66.9 | -29.7 | -0.9 | -97.6 | 30 % | |
No results