364,742
records
364,742 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 65.29 | 401895122 | 74897819 |
2 | 202201 | Teknisk nämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 581.56 | 401898065 | 116772103 |
3 | 202201 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 3,086.78 | 401903186 | 2241063300 |
4 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 167.47 | 401895581 | 74916185 |
5 | 202201 | Miljö- & hälsoskydds | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 184.3 | 401890247 | 116691862 |
6 | 202201 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,544.9 | 401904284 | 989882691 |
7 | 202201 | Äldrenämnd | Parkster AB | 5568625841 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 55.95 | 401898296 | 13911355 |
8 | 202201 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 275 | 401903784 | 3452575206 |
9 | 202201 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 80 | 401902660 | 70122473 |
10 | 202201 | Kommunstyrelse | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 640 | 401901883 | 116829142 |
11 | 202201 | Äldrenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 597.12 | 401895270 | 74897797 |
12 | 202201 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 825.68 | 401896585 | 23684001 |
13 | 202201 | Äldrenämnd | OK-Q8 AB | 5560273244 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,788.04 | 401888689 | 12112024779 |
14 | 202201 | För/Grundskolenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6511 | Kontorsmaterial | 252.8 | 401881529 | 9090439906 |
15 | 202201 | Äldrenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 571.97 | 401895081 | 74891258 |
16 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lekolar AB | 5566050646 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 82.8 | 401900150 | 2862515 |
17 | 202201 | Individ & familjenäm | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 264.83 | 401898406 | 74921658 |
18 | 202201 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,935.74 | 401888206 | 109496293 |
19 | 202201 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 1,043.01 | 401899228 | 1245061005 |
20 | 202201 | Individ & familjenäm | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 538.5 | 401896693 | 988169090 |
21 | 202201 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,282.79 | 401888124 | 109496284 |
22 | 202201 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 80.72 | 401904280 | 989808597 |
23 | 202201 | Individ & familjenäm | Filmstaden AB | 5560351651 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 800 | 401901370 | 374119017888 |
24 | 202201 | Äldrenämnd | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 227.1 | 401888568 | 2424021505 |
25 | 202201 | För/Grundskolenämnd | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 1,430.83 | 401886919 | 5029157 |
26 | 202201 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 72.07 | 401903487 | 1259339305 |
27 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Holmsunds Tvätten AB | 5568792237 | 6651 | Tvätt & lagn textil & klä | 632.87 | 401883531 | 9037 |
28 | 202201 | Äldrenämnd | IKEA BUSINESS UMEÅ | 5560747569 | 6511 | Kontorsmaterial | 1,142 | 401898489 | 8233137 |
29 | 202201 | Miljö- & hälsoskydds | Voky AB | 5568159072 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 392 | 401884353 | 34102 |
30 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lekolar AB | 5566050646 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 32.72 | 401893215 | 2848233 |
31 | 202201 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 7,934.63 | 401889118 | 2239994003 |
32 | 202201 | Teknisk nämnd | Ryds Glas AB | 5565846234 | 6152 | Byggtjänster u-håll fasti | 4,828.08 | 401897649 | 7570221248458 |
33 | 202201 | Individ & familjenäm | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 52.85 | 401895397 | 74909516 |
34 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 52.5 | 401904840 | 116874712 |
35 | 202201 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,111.22 | 401888161 | 109505092 |
36 | 202201 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 279.3 | 401904880 | 116879436 |
37 | 202201 | För/Grundskolenämnd | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 727.2 | 401884379 | 43823 |
38 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 27,817.92 | 401889166 | 126726 |
39 | 202201 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 3,092.01 | 401888352 | 109513650 |
40 | 202201 | Äldrenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 3,516.7 | 401903507 | 74927587 |
41 | 202201 | Kulturnämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 125 | 401885701 | 902568826124 |
42 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Tegspedagogerna Ekonomisk Förenin | 7696195580 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 1,024 | 401906195 | KarlavagnenÅhemjust |
43 | 202201 | Teknisk nämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 335,323.06 | 401892982 | 1990714 |
44 | 202201 | Överförm.nämnd | FÖRLAGSSYSTEM AB | 5561421636 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 2,807.79 | 401896957 | 5664323 |
45 | 202201 | Teknisk nämnd | Diös Kraften Fastighets AB | 5590795257 | 6011 | Lokalhyra | 3,182.22 | 401849145 | 1724214672 |
46 | 202201 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 291.54 | 401905541 | 2241574603 |
47 | 202201 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 433.26 | 401871988 | 3440354706 |
48 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Humly Edtech AB | 5569680134 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 2,872 | 401901810 | 1010848 |
49 | 202201 | Teknisk nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6011 | Lokalhyra | 22,412.15 | 401872792 | 10532729 |
50 | 202201 | För/Grundskolenämnd | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 170.01 | 401899593 | 1999958 |
51 | 202201 | Teknisk nämnd | FireTech Engineering emron AB | 5565830345 | 6165 | Besiktningstjänster | 2,780 | 401885915 | 12570 |
52 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 582.4 | 401895827 | 74906957 |
53 | 202201 | Individ & familjenäm | Formea Ung AB | 5567382410 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 13,950 | 401885780 | 206 |
54 | 202201 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 26.31 | 401889550 | 1221356700 |
55 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 98.44 | 401906197 | 902577840629 |
56 | 202201 | Teknisk nämnd | ATEA | 5564480282 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 12,309.09 | 401885742 | 45867543 |
57 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | 5565735049 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 4,599,086.66 | 401899859 | Gybidr 2201 |
58 | 202201 | Fritidsnämnd | Grus Schakt Umeå | 5564047958 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 2,028 | 401887516 | 13845 |
59 | 202201 | Teknisk nämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6601 | Service/underh maskiner & | 600 | 401888006 | 8740632789 |
60 | 202201 | Fritidsnämnd | JACOBS DOUWE EGBERTS S.E AB | 5569755621 | 6601 | Service/underh maskiner & | 250 | 401890002 | 4980120607 |
61 | 202201 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN, BRF HOLMSUNDSHUS NR 1 | 7940001725 | 6011 | Lokalhyra | -4,722 | 401873394 | 2340125000 |
62 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Umeå Kristna Skolförening | 8024231154 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 6,141 | 401906255 | LöftetUmedalen just |
63 | 202201 | För/Grundskolenämnd | ************************** | **01****** | 6601 | Service/underh maskiner & | 1,200 | 401905229 | Reparation jullov 21 22 |
64 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 700 | 401902456 | 3451783009 |
65 | 202201 | Äldrenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 270.77 | 401887953 | 2239924604 |
66 | 202201 | Teknisk nämnd | OCAB SANERING I VÄSTERBOTTEN AB | 5566849294 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 2,080 | 401881765 | CD500008507 |
67 | 202201 | För/Grundskolenämnd | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6601 | Service/underh maskiner & | 345.25 | 401906109 | 1935967 |
68 | 202201 | Teknisk nämnd | SBB Umedalenfastigheter AB | 5566954870 | 6011 | Lokalhyra | 135,329.48 | 401846980 | 1299756708 |
69 | 202201 | För/Grundskolenämnd | FEELGOOD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB | 5561856385 | 7471 | Företagshälsovård | 10,442.5 | 401892518 | 1096576 |
70 | 202201 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 2,425.16 | 401882702 | 3444104602 |
71 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 316.04 | 401900038 | 8740635993 |
72 | 202201 | Individ & familjenäm | Nytida Lindalen AB | 5563038677 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 8,244 | 401889707 | 2851 |
73 | 202201 | Kommunfullmäktige | KPMG AB | 5560434465 | 7454 | Revisionstjänster | 61,800 | 401904325 | 5668632 |
74 | 202201 | Kommunstyrelse | ************************** | **05****** | 4031 | Investering inköp av mark | 40,933 | 401888707 | Kåddis 1.3 |
75 | 202201 | Teknisk nämnd | Lerstenen Umestan AB | 5562171081 | 6011 | Lokalhyra | 23,541.5 | 401857513 | 10602 |
76 | 202201 | Teknisk nämnd | RIKI Properties AB c/o Acto Consu | 5590742630 | 6011 | Lokalhyra | -228,761 | 401870285 | 578200146 |
77 | 202201 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1,014.71 | 401887766 | 6414283759999666 |
78 | 202201 | Teknisk nämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 1,964.23 | 401885680 | 902568650722 |
79 | 202201 | Kulturnämnd | nShift AB | 5565463717 | 6851 | Porto | 1,101.63 | 401893807 | 4336921 |
80 | 202201 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 1,562.56 | 401892690 | 3448081509 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results