343,486
records
343,486 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202001 | Äldrenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,757.11 | 401304978 |
2 | 202001 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 3,212.87 | 401314596 |
3 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6186 | Entreprenad gator belysn | 68,919.99 | 401320461 |
4 | 202001 | Teknisk nämnd | Brf UMEÄLVEN 1 | 7696021901 | 6012 | Bostadshyra | -2,861.00 | 401300867 |
5 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 3,155.11 | 401308402 |
6 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | All-Bilar Assar Boström AB | 5563263150 | 4533 | Bidr till privata företag | 13,617.00 | 401319264 |
7 | 202001 | Teknisk nämnd | Ac 11879 | 7179120436 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 5,804.00 | 401307734 |
8 | 202001 | Individ & familjenäm | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 7435 | Tolktjänster | 3,117.00 | 401314212 |
9 | 202001 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5,071.50 | 401311913 |
10 | 202001 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF Grubbheden | 7940000966 | 6012 | Bostadshyra | 2,936.00 | 401314423 |
11 | 202001 | Kommunstyrelse | Koverberg Consulting | 5562142447 | 7655 | Avgifter, kurser konferen | 2,250.50 | 401315824 |
12 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 52.92 | 401309625 |
13 | 202001 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 1,172.68 | 401322259 |
14 | 202001 | Teknisk nämnd | Umehem Fyra AB | 5567457758 | 6011 | Lokalhyra | 17,016.00 | 401294670 |
15 | 202001 | Teknisk nämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6511 | Kontorsmaterial | 1,551.20 | 401315930 |
16 | 202001 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 130.00 | 401320617 |
17 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,004.90 | 401305187 |
18 | 202001 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 263.20 | 401315397 |
19 | 202001 | Teknisk nämnd | Eitech Electro AB | 5564690732 | 6156 | El underhåll | 12,645.00 | 401291143 |
20 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,370.11 | 401309646 |
21 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 4,114.34 | 401315671 |
22 | 202001 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 26,690.50 | 401306973 |
23 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6511 | Kontorsmaterial | 214.40 | 401325380 |
24 | 202001 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 57.00 | 401319112 |
25 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6132 | Avfallshantering | 193.65 | 401321271 |
26 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6132 | Avfallshantering | 1,640.06 | 401321315 |
27 | 202001 | Individ & familjenäm | ALLTID LIVS AB | 5565647483 | 6442 | Livsmedel | 49.67 | 401305344 |
28 | 202001 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 1,726.74 | 401303489 |
29 | 202001 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,355.80 | 401305475 |
30 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 694.32 | 401318758 |
31 | 202001 | Fritidsnämnd | Tools Sverige AB | 5560605882 | 4105 | Elmaterial | 1,573.61 | 401307055 |
32 | 202001 | Individ & familjenäm | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,656.13 | 401302837 |
33 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **07****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | 1,250.00 | 401319305 |
34 | 202001 | Teknisk nämnd | BUKETTEN AB | 5566373170 | 7111 | Personalrepresentation | 556.80 | 401308116 |
35 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 11.06 | 401309624 |
36 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 133.68 | 401304471 |
37 | 202001 | Äldrenämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,312.13 | 401325836 |
38 | 202001 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN HÖJDPUNKTEN | 7940001857 | 6012 | Bostadshyra | -3,986.00 | 401301036 |
39 | 202001 | Kommunstyrelse | TYRÉNS AB | 5561947986 | 6169 | Övr tekniska konsultjänst | 11,238.50 | 401306959 |
40 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 3,549.70 | 401303773 |
41 | 202001 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 916.97 | 401316272 |
42 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 251.68 | 401305113 |
43 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 392.72 | 401305114 |
44 | 202001 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN HÖJDPUNKTEN | 7940001857 | 6012 | Bostadshyra | -1,940.00 | 401301041 |
45 | 202001 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 345.75 | 401289682 |
46 | 202001 | Teknisk nämnd | UMEÅ FÖRSTA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562430362 | 6233 | Sotning | 1,504.00 | 401310184 |
47 | 202001 | Individ & familjenäm | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 306.32 | 401309124 |
48 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 933.65 | 401309501 |
49 | 202001 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF MESOSTEN I UMEÅ | 7164152337 | 6012 | Bostadshyra | 4,671.00 | 401300820 |
50 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 10,631.00 | 401311909 |
51 | 202001 | Individ & familjenäm | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 7701 | Differenskonto | 0.74 | 401312827 |
52 | 202001 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 344.49 | 401289564 |
53 | 202001 | Individ & familjenäm | PostNord Sverige AB AO MAIL | 5567115695 | 6851 | Porto | 37.00 | 401304551 |
54 | 202001 | Individ & familjenäm | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE | 2021004508 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 72,720.00 | 401309965 |
55 | 202001 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6468 | Övrigt kemtekn material | 65.61 | 401314985 |
56 | 202001 | Individ & familjenäm | VILLA VITA | 5566969860 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 63,550.00 | 401304672 |
57 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 7435 | Tolktjänster | 794.50 | 401314237 |
58 | 202001 | Fritidsnämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 910.67 | 401323495 |
59 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 94.01 | 401309734 |
60 | 202001 | Kommunstyrelse | Umeå Energi AB | 5560978602 | 4312 | Elcertifikat | 243.28 | 401309291 |
61 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 49.34 | 401306145 |
62 | 202001 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 384.91 | 401308062 |
63 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 5,524.30 | 401315646 |
64 | 202001 | Teknisk nämnd | Fastighetstvätt i Umeå AB | 5568245632 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 1,395.25 | 401308127 |
65 | 202001 | Individ & familjenäm | CLAS OHLSON AB | 5560358672 | 4021 | Investering maskiner o in | 209.60 | 401311518 |
66 | 202001 | Teknisk nämnd | Bostaden Lokalen AB | 5562804178 | 6011 | Lokalhyra | 560,942.31 | 401293067 |
67 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 1,683.12 | 401257776 |
68 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 65.27 | 401266321 |
69 | 202001 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 242.83 | 401313635 |
70 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Internationella Engelska Skolan i | 5564624368 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 3,744,836.00 | 401303778 |
71 | 202001 | Individ & familjenäm | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 1,612.74 | 401310867 |
72 | 202001 | Individ & familjenäm | Patia AB | 5590178009 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 21,148.00 | 401306413 |
73 | 202001 | För/Grundskolenämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 6601 | Service/underh maskiner & | 5,764.00 | 401315261 |
74 | 202001 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 6459 | Övrig medicinskt material | 2,504.00 | 401306272 |
75 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6601 | Service/underh maskiner & | 69.67 | 401314517 |
76 | 202001 | Äldrenämnd | Franzens Textil i Kinna AB | 5565080693 | 6411 | Maskiner och inventarier | 495.25 | 401321944 |
77 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 3,770.34 | 401311044 |
78 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 13,125.20 | 401322099 |
79 | 202001 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 2,208.01 | 401310705 |
80 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 666.02 | 401305106 |
No results