351 148
poster
351 148 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Konto
Leverantör
Organisationsnummer
Konteringsmånad
Förvaltning
Kontotext
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Temp_id |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Temp_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1 702,70 | 401011680 | 310 142 |
2 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1 147,31 | 401011693 | 310 195 |
3 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 17 803,78 | 401004381 | 310 297 |
4 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 9 030,31 | 401009626 | 310 329 |
5 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Arbetslivsresurs AR AB | 5564485638 | 7456 | Beteendekonsulttjänster | 2 624,75 | 401011286 | 310 371 |
6 | 201901 | För/Grundskolenämnd | VARSAM MOTORIK | 5564612959 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 852,00 | 401020521 | 310 379 |
7 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 499,14 | 401024431 | 310 459 |
8 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Umeå Folkets Husförening | 7940002418 | 7655 | Avgifter, kurser konferen | 2 789,95 | 401007778 | 310 508 |
9 | 201901 | Individ & familjenäm | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 320,66 | 401013926 | 310 553 |
10 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Renmarkstorget kök och bar AB/Inv | 5566862297 | 7111 | Personalrepresentation | 737,07 | 401020412 | 310 565 |
11 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 961,59 | 401003479 | 310 600 |
12 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 757,76 | 401020264 | 310 706 |
13 | 201901 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 1 870,40 | 401007707 | 310 826 |
14 | 201901 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 6459 | Övrig medicinskt material | 94 587,25 | 401002470 | 310 965 |
15 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 113,00 | 401005942 | 310 984 |
16 | 201901 | Teknisk nämnd | DRIFT & UNDERHÅLLSTEKNIK AB | 5563958809 | 7438 | Personaladministr tjänste | 5 832,00 | 401020093 | 311 033 |
17 | 201901 | Kulturnämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 27,37 | 401009399 | 311 038 |
18 | 201901 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 797,68 | 401016124 | 311 045 |
19 | 201901 | Individ & familjenäm | Teirrah AB | 5590574157 | 6442 | Livsmedel | 362,50 | 401008311 | 311 113 |
20 | 201901 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 8551 | Räntekostn leverantörsfak | 447,45 | 401019850 | 311 242 |
21 | 201901 | Byggnadsnämnd | ************************** | **05****** | 4521 | Bostadsanpassningsbidrag | 1 545,00 | 401014775 | 311 268 |
22 | 201901 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1 842,92 | 401007425 | 311 355 |
23 | 201901 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3 203,26 | 401020314 | 311 384 |
24 | 201901 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 279,16 | 401011901 | 311 387 |
25 | 201901 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 050,53 | 401002731 | 311 391 |
26 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | NYA KONDITORIET KB | 9165953051 | 4533 | Bidr till privata företag | 16 250,00 | 401001296 | 311 446 |
27 | 201901 | Teknisk nämnd | Umehem Två AB | 5561234039 | 6012 | Bostadshyra | -7 385,00 | 401011770 | 311 459 |
28 | 201901 | Teknisk nämnd | Trafikskadetjänst AB | 5566776778 | 6185 | Entreprenad gator | 12 555,00 | 401012124 | 311 520 |
29 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1 091,10 | 401011781 | 311 551 |
30 | 201901 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 154,00 | 401014997 | 311 558 |
31 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 128,04 | 401010835 | 311 577 |
32 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 874,36 | 401010306 | 311 620 |
33 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 306,30 | 401007004 | 311 623 |
34 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 5 767,23 | 401010058 | 311 629 |
35 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäs | 1 846,43 | 401009102 | 311 708 |
36 | 201901 | Individ & familjenäm | Solhagagruppen Autismkonsult AB | 5566090261 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 217 000,00 | 401003565 | 311 741 |
37 | 201901 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 478,80 | 401004097 | 311 764 |
38 | 201901 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -95,05 | 401010965 | 311 872 |
39 | 201901 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 683,92 | 401013574 | 311 910 |
40 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 16,92 | 401009581 | 311 918 |
41 | 201901 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3 685,34 | 401002566 | 312 007 |
42 | 201901 | Teknisk nämnd | ************************** | **04****** | 4531 | Bidr til ideella för o st | 2 398,00 | 401021573 | 312 039 |
43 | 201901 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1 131,76 | 401012442 | 312 072 |
44 | 201901 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6411 | Maskiner och inventarier | 99,39 | 401016166 | 312 092 |
45 | 201901 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 3 354,34 | 401002008 | 312 112 |
46 | 201901 | Teknisk nämnd | Väg 390 Dannebov. | 8025086979 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 2 072,00 | 401023847 | 312 129 |
47 | 201901 | Teknisk nämnd | JOBmeal AB | 5565765954 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 9 393,84 | 401013889 | 312 140 |
48 | 201901 | Teknisk nämnd | Asfaltonline Norden AB | 5590711577 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 33 670,50 | 401019708 | 312 159 |
49 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Pedagogpoolen i Sverige AB | 5565900718 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 881,69 | 401005578 | 312 165 |
50 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Pedagogpoolen i Sverige AB | 5565900718 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1 762,37 | 401007997 | 312 225 |
51 | 201901 | Individ & familjenäm | ************************** | **07****** | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 120 523,00 | 401022264 | 312 235 |
52 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Pedagogpoolen i Sverige AB | 5565900718 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1 821,69 | 401005883 | 312 255 |
53 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 2 678,48 | 401010256 | 312 300 |
54 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 105,06 | 401013623 | 312 376 |
55 | 201901 | Teknisk nämnd | Cityborr i Umeå AB | 5568553001 | 6132 | Avfallshantering | 4 054,00 | 401003739 | 312 393 |
56 | 201901 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7059 | Övriga resekostnad person | 787,72 | 401009408 | 312 479 |
57 | 201901 | Individ & familjenäm | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 55,96 | 401013587 | 312 588 |
58 | 201901 | Individ & familjenäm | Securitas Direct Sverige AB | 5568939010 | 6312 | Hyra/leasing larm & styru | 810,95 | 401008857 | 312 627 |
59 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Norr - Tolkförmedlin | 5568003874 | 7435 | Tolktjänster | 11 905,40 | 401020427 | 312 716 |
60 | 201901 | För/Grundskolenämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6511 | Kontorsmaterial | 6 807,25 | 401000286 | 312 756 |
61 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Matpuls i Umeå AB | 5564722089 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 1 126,55 | 401008273 | 312 780 |
62 | 201901 | Äldrenämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4 006,25 | 401003277 | 312 830 |
63 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | -641,00 | 401003587 | 312 836 |
64 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5 333,00 | 401003205 | 312 961 |
65 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | -5 071,50 | 401003197 | 312 973 |
66 | 201901 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 4105 | Elmaterial | 288,00 | 401024700 | 313 028 |
67 | 201901 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 108,48 | 401009252 | 313 086 |
68 | 201901 | Äldrenämnd | Parkster AB | 5568625841 | 7471 | Företagshälsovård | 28,80 | 401020509 | 313 160 |
69 | 201901 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 6601 | Service/underh maskiner & | 54 276,54 | 401002501 | 313 177 |
70 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Office i Västerbotten AB | 5562159185 | 6603 | Service/undh Tele- o IT h | 4 364,75 | 401008655 | 313 188 |
71 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 2 521,66 | 401008989 | 313 201 |
72 | 201901 | Teknisk nämnd | Bok-Konsult i Sundsvall AB | 5564288974 | 6167 | Projledningstjänster | 14 200,00 | 401019642 | 313 227 |
73 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 705,39 | 401016871 | 313 299 |
74 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 150,74 | 401016667 | 313 320 |
75 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 370,51 | 401014226 | 313 369 |
76 | 201901 | Fritidsnämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5 584,00 | 401003172 | 313 429 |
77 | 201901 | Teknisk nämnd | Väg AC 11743 | 2422051901 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 3 557,00 | 401017329 | 313 489 |
78 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 76,83 | 401006254 | 313 530 |
79 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 966,31 | 401006419 | 313 533 |
80 | 201901 | Individ & familjenäm | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 146,46 | 401009893 | 313 680 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat