300 917
poster
300 917 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Konto
Leverantör
Organisationsnummer
Konteringsmånad
Förvaltning
Kontotext
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201812 | Individ & familjenäm | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6012 | Bostadshyra | 5 579,00 | 765847 |
2 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Boströms Trafik i Vindeln AB | 5566282900 | 7012 | Persontransporter brukare/elev | 10 500,00 | 757906 |
3 | 201812 | Individ & familjenäm | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1 440,00 | 761218 |
4 | 201812 | Kommunstyrelse | Gullers Grupp Umeå AB | 5563932150 | 7499 | Övr främmande tjänster | 750,00 | 745650 |
5 | 201812 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 6 464,75 | 766419 |
6 | 201812 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 14 415,25 | 766422 |
7 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | PREEM PETROLEUM AB | 5560726977 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 0,43 | 747758 |
8 | 201812 | Överförm.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 18,03 | 765049 |
9 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 317,58 | 757240 |
10 | 201812 | Fritidsnämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3 460,00 | 758085 |
11 | 201812 | Äldrenämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4 107,25 | 758279 |
12 | 201812 | Individ & familjenäm | Sunfleet Carsharing AB | 5565758298 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1 208,95 | 751521 |
13 | 201812 | Individ & familjenäm | Mål och Vision i Sverige AB | 5568165772 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 52 500,00 | 756588 |
14 | 201812 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 319 500,00 | 689256 |
15 | 201812 | Individ & familjenäm | Attendo Individ och Familj AB | 5564778958 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 103 170,00 | 749121 |
16 | 201812 | Individ & familjenäm | NÅJDEN BEHANDLINGSKONSULT AB | 5564270519 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 57 000,00 | 748862 |
17 | 201812 | Byggnadsnämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 589,98 | 768312 |
18 | 201812 | Kommunstyrelse | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 100,00 | 768264 |
19 | 201812 | För/Grundskolenämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 99,25 | 767234 |
20 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 1 730,37 | 752593 |
21 | 201812 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6461 | Hygienmaterial | 292,80 | 769130 |
22 | 201812 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | -2 046,23 | 769509 |
23 | 201812 | Individ & familjenäm | Brizad Behandlingskonsult AB | 5567215800 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 84 696,00 | 745775 |
24 | 201812 | Äldrenämnd | Eskilstuna Omsorg & Behandling Aktiebolag | 5565569380 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 22 856,75 | 766409 |
25 | 201812 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 7 034,80 | 765648 |
26 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 523,60 | 763423 |
27 | 201812 | För/Grundskolenämnd | HEMTRIVSEL AB | 5565059184 | 6133 | Städning | 20 882,50 | 764727 |
28 | 201812 | Individ & familjenäm | Brizad Behandlingskonsult AB | 5567215800 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 96 000,00 | 745770 |
29 | 201812 | Kulturnämnd | KUNGL BIBLIOTEKET | 2021001710 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 300,00 | 767032 |
30 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäst | 1 157,41 | 746987 |
31 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäst | 1 060,31 | 769667 |
32 | 201812 | Teknisk nämnd | Swoosh AB | 5567776173 | 6157 | Slamtömning, spolning | 13 170,50 | 767877 |
33 | 201812 | Fritidsnämnd | Umeå Färg- och Tapet AB | 5560415563 | 4106 | Färger & kemisktekn mtrl | 492,06 | 757999 |
34 | 201812 | För/Grundskolenämnd | JOBmeal AB | 5565765954 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 7 051,85 | 757744 |
35 | 201812 | Individ & familjenäm | Sociala Tjänster Ulf Fredriksson AB | 5566581277 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 59 700,00 | 751424 |
36 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 442,00 | 764922 |
37 | 201812 | Kommunstyrelse | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | -113,65 | 744766 |
38 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Previa | 5562351907 | 7471 | Företagshälsovård | 3 760,00 | 767706 |
39 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Maincourse i Umeå AB / Rex Bar & Grill | 5564985272 | 7111 | Personalrepresentation | 6 691,96 | 766986 |
40 | 201812 | Kommunstyrelse | SCANDIC HOTEL | 5562991009 | 7111 | Personalrepresentation | 6 149,00 | 763085 |
41 | 201812 | Kommunstyrelse | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 146,32 | 742233 |
42 | 201812 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6459 | Övrig medicinskt material | 85,28 | 762736 |
43 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7012 | Persontransporter brukare/elev | 357,54 | 755963 |
44 | 201812 | Kommunstyrelse | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 111,25 | 741110 |
45 | 201812 | Kulturnämnd | KUNGL BIBLIOTEKET | 2021001710 | 7655 | Avgifter, kurser konferenser | 960,00 | 766938 |
46 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Hotel Aveny Profil Hotels | 5566154216 | 6442 | Livsmedel | 872,00 | 765835 |
47 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 275,00 | 761149 |
48 | 201812 | Teknisk nämnd | Fujitsu Sweden AB | 5561475897 | 7433 | IT-Licens & databasavgifter | 4 640,00 | 766989 |
49 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 207,26 | 766173 |
50 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | -115,00 | 761785 |
51 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6433 | AV-media | 451,68 | 759945 |
52 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 90,57 | 765151 |
53 | 201812 | Äldrenämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 143,92 | 766866 |
54 | 201812 | Teknisk nämnd | AAREON SVERIGE AB | 5562315696 | 7433 | IT-Licens & databasavgifter | 42 444,00 | 760454 |
55 | 201812 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1 402,80 | 767799 |
56 | 201812 | Kommunstyrelse | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 99,12 | 756269 |
57 | 201812 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 581,19 | 756812 |
58 | 201812 | Fritidsnämnd | Medley AB | 5566091541 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 22 427,25 | 752787 |
59 | 201812 | Kommunstyrelse | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 841,60 | 745282 |
60 | 201812 | Kulturnämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 100,00 | 768253 |
61 | 201812 | Teknisk nämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 146,00 | 768839 |
62 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | UNG FÖRETAGSAMHET I AC LÄN | 8940029500 | 7655 | Avgifter, kurser konferenser | 4 500,00 | 764524 |
63 | 201812 | Teknisk nämnd | MEAG GENEVAD AB | 5560308073 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhåll | 4 256,00 | 765744 |
64 | 201812 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 272,54 | 765246 |
65 | 201812 | Teknisk nämnd | Köksvaruhuset Klarabergsgatan AB | 5569885899 | 6601 | Service/underh maskiner & inv | 2 670,50 | 757046 |
66 | 201812 | Teknisk nämnd | Svensk Storköksservice AB | 5566723804 | 6602 | Service/underh storkök | 3 116,00 | 767559 |
67 | 201812 | Teknisk nämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6601 | Service/underh maskiner & inv | 652,00 | 681117 |
68 | 201812 | Individ & familjenäm | Brf UMEÄLVEN 1 | 7696021901 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 180,00 | 762648 |
69 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | TRYCKERI CITY | 5567067714 | 7495 | Tryckeri & kopiertjänster | 500,00 | 767073 |
70 | 201812 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1 024,07 | 767193 |
71 | 201812 | Teknisk nämnd | Previa | 5562351907 | 7471 | Företagshälsovård | 599,21 | 767628 |
72 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Nolia AB | 5560996828 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 2 600,00 | 763240 |
73 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 6011 | Lokalhyra | 1 350,50 | 763276 |
74 | 201812 | Fritidsnämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 6601 | Service/underh maskiner & inv | 4 044,86 | 767308 |
75 | 201812 | Individ & familjenäm | SF BIO AB/ AB SVENSK FILMINDUSTRI | 5560351651 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 11 467,25 | 764714 |
76 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LARS & ERIK MASKIN AB | 5566388913 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 451,16 | 767119 |
77 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3 030,99 | 765518 |
78 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 370,06 | 767836 |
79 | 201812 | För/Grundskolenämnd | TAXI MIX AB | 5567342703 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 18 957,55 | 756621 |
80 | 201812 | Äldrenämnd | ABF SÖDRA VÄSTERBOTTEN | 8940005930 | 7494 | Artistgager | 500,00 | 768879 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat