301,346
records
301,346 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Verification number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 30.50 | 449318 |
2 | 201712 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 548.75 | 474839 |
3 | 201712 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 1,075.67 | 473116 |
4 | 201712 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 264.00 | 474300 |
5 | 201712 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 1,014.28 | 475451 |
6 | 201712 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 4,386.41 | 465369 |
7 | 201712 | För/Grundskolenämnd | ICA SUPERMARKET BÖLEÄNG | 5566096607 | 6442 | Livsmedel | 1,405.40 | 465452 |
8 | 201712 | För/Grundskolenämnd | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 7013 | Godstransporter | 2,677.60 | 463241 |
9 | 201712 | Kommunstyrelse | Uminova eXpression AB | 5569334328 | 4537 | Bidr till stat o statliga mynd | 120,000.00 | 473988 |
10 | 201712 | Äldrenämnd | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 7013 | Godstransporter | 1,510.50 | 463154 |
11 | 201712 | Kommunstyrelse | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 7013 | Godstransporter | 1,040.00 | 450379 |
12 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6156 | El underhåll | 479.27 | 477190 |
13 | 201712 | För/Grundskolenämnd | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 6132 | Avfallshantering | 1,180.80 | 448168 |
14 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Etting Maskin & Service AB | 5568779978 | 6601 | Service/underh maskiner & inv | 10,942.34 | 456844 |
15 | 201712 | För/Grundskolenämnd | 5 High Innovations AB | 5566185137 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 3,224.75 | 457900 |
16 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | SVENSK LANTBRUKSTJÄNST AB | 5560909169 | 6132 | Avfallshantering | 491.75 | 465506 |
17 | 201712 | Fritidsnämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 4,847.50 | 460725 |
18 | 201712 | Individ & familjenäm | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 30.20 | 458956 |
19 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN | 2021002460 | 7439 | Övr administrativa tjänster | 56,000.00 | 474009 |
20 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Kompetensnätverket | 5565821021 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1,039.12 | 473800 |
21 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Kompetensnätverket | 5565821021 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1,284.00 | 474989 |
22 | 201712 | Teknisk nämnd | Fellmans Maskinservice AB | 5567267801 | 6601 | Service/underh maskiner & inv | 1,044.75 | 472767 |
23 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Kompetensnätverket | 5565821021 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1,386.50 | 467696 |
24 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Bemannia AB | 5566268347 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 2,641.80 | 474665 |
25 | 201712 | Kulturnämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 634.38 | 472567 |
26 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Kompetensnätverket | 5565821021 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1,848.00 | 473825 |
27 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 2,946.32 | 451836 |
28 | 201712 | Teknisk nämnd | PL DATA & ELEKRONIK AB | 5564247350 | 4105 | Elmaterial | 315.20 | 456448 |
29 | 201712 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmaterial | 64,801.88 | 474515 |
30 | 201712 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,574.07 | 475744 |
31 | 201712 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 1,173.74 | 471787 |
32 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Allmiljö AB | 5565569349 | 6132 | Avfallshantering | 2,376.75 | 452684 |
33 | 201712 | För/Grundskolenämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 109.43 | 458686 |
34 | 201712 | För/Grundskolenämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1,247.17 | 458669 |
35 | 201712 | Kommunstyrelse | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 2,415.47 | 460043 |
36 | 201712 | Kommunstyrelse | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 198.05 | 459468 |
37 | 201712 | För/Grundskolenämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 971.42 | 463680 |
38 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 2,931.25 | 478236 |
39 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,710.40 | 464198 |
40 | 201712 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,495.90 | 464283 |
41 | 201712 | Kommunstyrelse | HANDELSKAMMAREN MEDLEMSTJÄNST AB | 5561867341 | 4533 | Bidr till övr företag/organisa | 176,426.50 | 450367 |
42 | 201712 | Individ & familjenäm | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6551 | Blanketter och trycksaker | 120.40 | 471500 |
43 | 201712 | Äldrenämnd | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6551 | Blanketter och trycksaker | 240.80 | 473857 |
44 | 201712 | Individ & familjenäm | JOBMEAL UMEÅ AB | 5561503706 | 6442 | Livsmedel | 660.00 | 463117 |
45 | 201712 | Äldrenämnd | Sunfleet Carsharing AB | 5565758298 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1,322.00 | 465335 |
46 | 201712 | Individ & familjenäm | Sunfleet Carsharing AB | 5565758298 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1,052.50 | 437503 |
47 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 7493 | Medicinsk/kem konsulttjänster | 152,063.00 | 471637 |
48 | 201712 | För/Grundskolenämnd | APOTEKET AB | 5561386532 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 468.00 | 473927 |
49 | 201712 | Äldrenämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 596.79 | 475010 |
50 | 201712 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,877.68 | 475998 |
51 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 102,169.61 | 467553 |
52 | 201712 | För/Grundskolenämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6411 | Maskiner och inventarier | 9,157.25 | 462062 |
53 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | SEMANTIX TOLKJOUREN ab | 5565262630 | 7435 | Tolktjänster | 6,173.82 | 474996 |
54 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | SEMANTIX TOLKJOUREN ab | 5565262630 | 7435 | Tolktjänster | 5,476.14 | 468935 |
55 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | SEMANTIX TOLKJOUREN ab | 5565262630 | 7435 | Tolktjänster | 3,723.00 | 468935 |
56 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 99.29 | 471490 |
57 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 775.00 | 471465 |
58 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | GRANNGÅRDEN AB | 5565476172 | 6471 | Djurhållning | -972.00 | 472952 |
59 | 201712 | Individ & familjenäm | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 217.86 | 472404 |
60 | 201712 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 209.08 | 465008 |
61 | 201712 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 178.92 | 475197 |
62 | 201712 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 4,808.74 | 470407 |
63 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Input Interiör Nord AB | 5565049060 | 6411 | Maskiner och inventarier | 36,524.75 | 469514 |
64 | 201712 | För/Grundskolenämnd | ICA SUPERMARKET BÖLEÄNG | 5566096607 | 6476 | Undervisn & idrottsmaterial | 6,891.72 | 465453 |
65 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 159.23 | 476559 |
66 | 201712 | Kommunstyrelse | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 137.54 | 477212 |
67 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 166.31 | 477086 |
68 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 121.69 | 476705 |
69 | 201712 | Äldrenämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 2,538.50 | 478203 |
70 | 201712 | För/Grundskolenämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 3,083.12 | 473083 |
71 | 201712 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 1,331.00 | 464257 |
72 | 201712 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,087.99 | 464252 |
73 | 201712 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 576.00 | 464252 |
74 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Hogrefe Psykologiförlaget AB | 5567118202 | 6551 | Blanketter och trycksaker | 6,165.10 | 473314 |
75 | 201712 | Individ & familjenäm | Martin & Servera | 5562332451 | 6442 | Livsmedel | -3,236.31 | 467875 |
76 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 647.98 | 477066 |
77 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 513.58 | 477141 |
78 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 612.77 | 477398 |
79 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 588.02 | 477466 |
80 | 201712 | Individ & familjenäm | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 84.86 | 476862 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results